資訊中心
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司債權(quán)資產(chǎn)處置公告
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司擬對(duì)唐山境界實(shí)業(yè)有限公司等10戶債權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行處置,債務(wù)人分布在石家莊、唐山、保定、承德、廊坊等地區(qū),具體債權(quán)明細(xì)見(jiàn)下表:
單位:人民幣元 | ||||||||
序號(hào) | 債務(wù)人名稱(chēng) | 資產(chǎn)包歸屬 | 基準(zhǔn)日 | 地區(qū) | 債權(quán)總額 | 擔(dān)保措施 | 保證人名稱(chēng) | 抵/質(zhì)押物情況 |
1 | 唐山境界實(shí)業(yè)有限公司 | 信達(dá)2021河北 | 2021/8/31 | 河北省唐山市 | 281,467,181.39 | 抵押+保證 | 唐山市博鰲實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、唐山博全實(shí)業(yè)有限公司、樂(lè)亭縣地成實(shí)業(yè)有限公司、鴻達(dá)盛鑫(天津)有限責(zé)任公司、唐山金道器識(shí)實(shí)業(yè)有限公司、唐山金杰實(shí)業(yè)有限公司、唐山境界倉(cāng)儲(chǔ)有限公司、北京西北化工產(chǎn)品有限責(zé)任公司、唐山西倫實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、黃居彬、王淑紅、黃舉天、黃寧杰、蔣雪梅 | 抵押物1:唐山博全實(shí)業(yè)有限公司名下位于河北省唐山市曹妃甸區(qū)中小企業(yè)園區(qū)的工業(yè)用地,土地面積65513.54平米(98.27畝); |
抵押物2:唐山西倫實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司名下位于河北省唐山市樂(lè)亭縣姜各莊鎮(zhèn)西海村的工業(yè)用地,土地面積合計(jì)365701.65平米(548.55畝); | ||||||||
抵押物3:黃寧杰、蔣雪梅名下位于河北省唐山市路北區(qū)張大里麗景琴園M-3-602的住宅,建筑面積161.6㎡。 | ||||||||
2 | 遷安市津唐球墨鑄管有限公司 | 信達(dá)2021河北 | 2021/8/31 | 河北省唐山市 | 27,276,524.56 | 抵押+保證 | 遷安市龍鼎商貿(mào)有限公司、唐山優(yōu)爾興商貿(mào)有限公司、河北寶利匯豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、冀東普天線纜有限公司、王堂、李艷俠、朱國(guó)、賀玉連 | 抵押物:遷安市津唐球墨鑄管有限公司以其自有的39套/臺(tái)機(jī)器設(shè)備。 |
3 | 唐山鵬華商貿(mào)有限公司 | 信達(dá)2021河北 | 2021/8/31 | 河北省唐山市 | 41,939,427.75 | 抵押+保證 | 唐山東旭房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、付成偉、李莉、吳立文、付永魁、吳立財(cái)、梁晶晶、霍愛(ài)利 | 抵押:唐山東旭房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)景園北街2號(hào)35幢-1-4層,1-4層面積1651.62平米,-1層427.63平米,第一順位抵押。 |
4 | 唐山百興商貿(mào)有限公司 | 信達(dá)2021河北 | 2021/8/31 | 河北省唐山市 | 20,083,149.07 | 抵押+保證 | 唐山鵬華商貿(mào)有限公司、唐山東旭房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、唐山東旭混凝土制品有限公司、唐山市開(kāi)平區(qū)鵬發(fā)特種爐料廠、唐山市祥和實(shí)業(yè)有限公司、吳立財(cái)、梁晶晶、吳立文、付永魁、閻樹(shù)桐、趙文霞、趙金龍、邢燕、邢澤湖 | 抵押:唐山東旭房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)景園北街2號(hào)35幢-1-4層,1-4層面積1651.62平米,-1層427.63平米,第三順位抵押。 |
5 | 唐山市旺杰科技有限公司 | 信達(dá)2021河北 | 2021/8/31 | 河北省唐山市 | 20,277,194.87 | 抵押+保證 | 唐山鵬華商貿(mào)有限公司、唐山東旭房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、都市寶(唐山)科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、吳立財(cái)、梁晶晶、吳立文、付永魁、吳立靜、屈永安、吳倩、劉釗、張?jiān)票?、周兆軍、楊艷如 | 抵押:唐山東旭房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)景園北街2號(hào)35幢-1-4層,1-4層面積1651.62平米,-1層427.63平米,第二順位抵押。 |
6 | 河北四海發(fā)展實(shí)業(yè)有限公司 | 信達(dá)2021河北 | 2021/8/31 | 河北省承德市 | 252,644,091.85 | 抵押+質(zhì)押+保證 | 澳新四海啤酒有限公司、承德實(shí)達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、河北四海發(fā)展有限責(zé)任公司、河北四海集團(tuán)物流有限公司、河北四海生物科技有限公司、四海國(guó)際酒店管理有限公司、四??萍紝?shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、王世海、王立輝 | 抵押物1:四??萍紝?shí)業(yè)集團(tuán)名下位于河北省承德市雙橋區(qū)熱河大廈18套商業(yè)、辦公房地產(chǎn),建筑面積合計(jì)10880.05平方米; |
抵押物2:四海國(guó)際酒店管理有限公司名下位于河北省承德市雙橋區(qū)熱河大廈商業(yè)用房,建筑面積28.74平方米; | ||||||||
抵押物3:四??萍紝?shí)業(yè)集團(tuán)名下位于河北省承德市開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū)12號(hào)工業(yè)房地產(chǎn),建筑面積8816.04平方米,土地面積6591.7平方米; | ||||||||
質(zhì)押物1:澳大利亞大麥發(fā)展有限公司持有的澳新四海啤酒有限公司23409萬(wàn)元股權(quán); | ||||||||
質(zhì)押物2:四海科技實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司持有的四海國(guó)際酒店管理有限公司2400萬(wàn)元股權(quán)。 | ||||||||
7 | 永清縣鼎豐工貿(mào)有限公司 | 信達(dá)2021河北 | 2021/8/31 | 河北省廊坊市 | 63,906,794.72 | 抵押+保證 | 廊坊市鼎興投資開(kāi)發(fā)有限公司、北京鼎興創(chuàng)業(yè)科技發(fā)展有限公司、廊坊開(kāi)發(fā)區(qū)澤茗商貿(mào)有限公司、北京鼎興開(kāi)翼投資管理有限公司、北京東方人居房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、廊坊開(kāi)發(fā)區(qū)鼎興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、李澄宇 | 抵押物:廊坊市鼎興投資開(kāi)發(fā)有限公司名下兩塊位于永清縣劉其營(yíng)鄉(xiāng)胡莊村東的工業(yè)用地提供抵押擔(dān)保,面積合計(jì)124762.5平米(187畝)。 |
8 | 保定華澳起重設(shè)備有限公司 | 信達(dá)2021河北 | 2021/8/31 | 河北省保定市 | 50,118,824.60 | 抵押+保證 | 清苑縣帥興起重機(jī)械有限公司、張景濤、楊俊榮 | 抵押物:朱勝利、鄭聰莉用名下位于保定市七一東路100號(hào)的商鋪,建筑面積2363.23平米。 |
9 | 保定鑫海紡織有限公司 | 信達(dá)2021河北 | 2021/8/31 | 河北省保定市 | 44,075,646.11 | 抵押+保證 | 李金水、韓書(shū)菊 | 抵押物1:保定鑫海紡織有限公司名下噴氣織機(jī)102臺(tái); |
抵押物2:債務(wù)人名下位于滿城中山西路140號(hào)的工業(yè)土地和廠房,土地34766.33平米,廠房27443.94平米。 | ||||||||
10 | 石家莊市原火陶瓷有限責(zé)任公司 | 信達(dá)2021河北 | 2021/8/31 | 河北省石家莊市 | 41,482,881.10 | 抵押+保證 | 聚誠(chéng)集團(tuán)有限公司、陳志強(qiáng) | 抵押物:王改梅名下位于石家莊廣安大街匯景國(guó)際53套公寓寫(xiě)字樓房產(chǎn),面積3946.66平方米。 |
上述債權(quán)的交易對(duì)象為法人、自然人、其他組織,并應(yīng)具備注冊(cè)資本、資信證明、境內(nèi)企業(yè)等條件,但國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員不得購(gòu)買(mǎi)該資產(chǎn)。
公告有效期:債權(quán)標(biāo)的在1000萬(wàn)元(含)以下的項(xiàng)目,公告日為7個(gè)工作日;債權(quán)標(biāo)的在1000萬(wàn)元-5000萬(wàn)元(含)以下的項(xiàng)目,公告日為10個(gè)工作日;債權(quán)標(biāo)的在5000萬(wàn)元-10000萬(wàn)元(含)以下的項(xiàng)目,公告日為15個(gè)工作日;債權(quán)標(biāo)的在10000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目,公告日為20個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:同上述公告有效期,如對(duì)本次處置有任何疑問(wèn)或異議請(qǐng)與陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系人:史女士、羅先生
聯(lián)系電話:010-56082255
電子郵件:shishi@snfamc.com、luoming@snfamc.com
公司地址:西安市高新區(qū)錦業(yè)一路6號(hào)陜西永利國(guó)際金融中心32層
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:010-56082250
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:xufeng@snfamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,具體資產(chǎn)信息以貸款檔案為準(zhǔn),陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司
2022年5月31日