資訊中心
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司債權(quán)資產(chǎn)處置公告
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司擬對(duì)榆林市榆陽(yáng)區(qū)富立翔商貿(mào)有限公司等84戶債權(quán)項(xiàng)目、抵債資產(chǎn)進(jìn)行處置,債務(wù)人分布在榆林市及以下各區(qū)縣等地區(qū),具體債權(quán)、抵債資產(chǎn)明細(xì)見(jiàn)下表:
基準(zhǔn)日:2022年6月21日
單位:人民幣萬(wàn)元
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 地區(qū) | 債權(quán)總額 | 擔(dān)保措施 | 保證人 | 抵押情況 |
1 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)富立翔商貿(mào)有限公司 | 榆林 | 2,836.47 | 抵押 | / | 樊海富、劉海玲以其位于榆林市榆陽(yáng)區(qū)鎮(zhèn)川鎮(zhèn)南大街18號(hào)1層2號(hào)89.60平米、1層1號(hào)66.99平米、1層3號(hào)145.12平米、1-3層1號(hào)1761平米、1層3號(hào)138.06平米、1層1號(hào)94.50平米、1層2號(hào)185.60平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
2 | 綏德縣健康多多農(nóng)產(chǎn)品深加工實(shí)業(yè)有限公司 | 榆林 | 1,570.73 | 抵押 | / | 郝秉鈞、郝翠云名下共有位于榆林市榆陽(yáng)區(qū)西沙保寧東路路北-1號(hào)、西沙保寧東路路北-2號(hào)的房屋(所有權(quán)證號(hào):0057871)。 |
3 | 神木縣瑞達(dá)建筑工程有限公司 | 榆林 | 4,573.39 | 保證 | 榆林市錦華建材有限責(zé)任公司 | / |
4 | 榆林希望農(nóng)田建設(shè)有限公司 | 榆林 | 979.68 | 保證 | 張光煒、張倩、肖磊、羅惠、王亞飛、王榮、楊玉林、艾霞、胡延秀 | / |
5 | 神木縣海洋之星工貿(mào)有限公司 | 榆林 | 2,664.37 | 保證 | 榆林市正茂機(jī)電有限責(zé)任公司、李剛平、張艷麗、張彥龍、呼翠琴、張海軍、白亞平、呂嶠 | / |
6 | 榆林市盛世華陽(yáng)商貿(mào)有限公司 | 榆林 | 1,866.58 | 抵押+保證 | 李紅軍、李惠霞、苗鳳芝 | 榆林市盛世華陽(yáng)商貿(mào)有限公司以其位于榆林市榆陽(yáng)區(qū)膚施路西側(cè)-1層至1層721.45平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
7 | 榆林市博川機(jī)電設(shè)備有限公司 | 榆林 | 3,007.25 | 保證 | 陜西省佳縣恒生鎂業(yè)有限公司、張彥龍、呼景煥 | / |
8 | 榆林市通達(dá)汽車運(yùn)輸有限公司 | 榆林 | 4,691.33 | 抵押 | / | 榆林市通達(dá)汽車運(yùn)輸有限公司以其位于榆林市榆陽(yáng)區(qū)西人民路南1087.541平米其他用房、447.48平米鍋爐房、899.382平米其他用房提供抵押擔(dān)保。 |
9 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)金橋商貿(mào)有限公司 | 榆林 | 1,869.34 | 抵押+保證 | 薛鍵、賀宏葳、薛根喜、薛建云、薛建軍 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)金橋商貿(mào)有限公司以其位于榆林市榆陽(yáng)區(qū)西沙西人民路13號(hào)121.45平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
10 | 榆林昇昌實(shí)業(yè)有限公司 | 榆林 | 6,993.59 | 抵押+保證 | 常銀山、李紀(jì)蘭、高建平、常向芳、高帆 | 榆林市瑞豐置業(yè)有限公司以其位于蘇莊則的16952.59平米住宅用地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保 |
11 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)興宇商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 榆林 | 5,351.53 | 抵押+保證 | 劉懷林 | 榆林市通達(dá)汽車運(yùn)輸有限公司以其位于榆林市榆陽(yáng)區(qū)西人民路南1140.37平米商業(yè)用房、1023.208平米其他用房提供抵押擔(dān)保。 |
12 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)西杰商貿(mào)有限公司 | 榆林 | 2,390.88 | 抵押 | / | 榆林市安惠化工有限責(zé)任公司以其位于榆林市榆陽(yáng)區(qū)南茆莊的2807.74平米磚廠用地使用權(quán);張世軍、何愛(ài)華以其位于膚施路東1幢2-602號(hào)138.66平米、西沙航宇路陽(yáng)光制衣公司家屬院1-2層2號(hào)160.00平米、-1層1號(hào)80平米住宅房產(chǎn);張志斌、任連秀以其位于西沙航宇路東一層2號(hào)19.80平米、1-2層1號(hào)114.00平米住宅房產(chǎn);任翠英、張志成以其位于西沙航宇路東-1層1號(hào)79.27平米、1-2層2號(hào)158.47平米住宅房產(chǎn);張鈞(張軍)、謝春梅以其位于西沙航宇路陽(yáng)光公司家屬院1-2層1號(hào)87.78平米、西沙雙宜巷3號(hào)1-2層1號(hào)206.68平米、2號(hào)36.29平米住宅房產(chǎn);陜西城泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司以其位于定邊縣定邊鎮(zhèn)西環(huán)路(錦園小區(qū))816.59平米地下室提供抵押擔(dān)保 |
13 | 榆林市興亞集團(tuán)建筑工程有限公司 | 榆林 | 0.00 | 抵押 | / | 榆林市興亞集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司以其名下位于南郊膚施路西一層04號(hào)470.20平米、南大街225號(hào)2層01號(hào)2028.56平米、2層02號(hào)36.85平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,已抵債,抵債金額2707.30萬(wàn)元。 |
14 | 陜西平安開(kāi)源石油天然氣有限公司 | 榆林 | 2,834.65 | 保證 | 榆林金瑞達(dá)商貿(mào)有限公司、榆林龍匯油田技術(shù)服務(wù)有限公司、崔東進(jìn)、崔福東、劉艷娥、劉保平、陸朵朵、崔東瑞 | / |
15 | 榆林颯企制服集團(tuán)有限公司 | 榆林 | 7,964.43 | 抵押+保證 | 陜西中贏置業(yè)集團(tuán)有限公司、賀宏葳、賀紅飛 | 陜西中贏置業(yè)集團(tuán)有限公司以其位于榆林市新建北路167號(hào)中贏文化廣場(chǎng)3層2號(hào)1738.41平米、3層1號(hào)1711.38平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
16 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)伊威商貿(mào)有限公司 | 榆林 | 8,587.65 | 抵押+保證 | 陜西中贏置業(yè)集團(tuán)有限公司、賀宏葳、梅振華 | 陜西中贏置業(yè)集團(tuán)有限公司以其位于榆林市新建北路167號(hào)中贏文化廣場(chǎng)2層1號(hào)1799.99平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
17 | 府谷縣海富房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 榆林 | 0.00 | 抵押 | / | 府谷縣海富房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司以其位于陜西省府谷縣新區(qū)C3-1-01地塊的海富金色港灣商住小區(qū)項(xiàng)目提供抵押擔(dān)保,已抵債,抵債金額19151.64萬(wàn)元. |
18 | 榆林勝騰建設(shè)工程有限公司 | 榆林 | 3,097.62 | 抵押+保證 | 李永利、武昕、崔飛、李美麗、李盛利、石霞 | 府谷縣樂(lè)馨大廈以其位于府谷縣府谷鎮(zhèn)濱河大道南側(cè)(高石崖段)2254.13平米、2247.25平米、2247.25平米、2254.13平米商業(yè)房產(chǎn);府谷縣潤(rùn)城商貿(mào)有限責(zé)任公司以其位于府谷鎮(zhèn)人民西路145號(hào)2043.76平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,已抵債,抵債金額10734.28萬(wàn)元。 |
19 | 府谷縣惠友商貿(mào)有限公司 | 榆林 | 4,109.66 | 抵押+保證 | 李永利、武昕 | |
20 | 府谷縣百家樂(lè)商貿(mào)有限公司 | 榆林 | 4,439.84 | 抵押+保證 | 府谷縣樂(lè)馨大廈、李永利、武昕 | |
21 | 榆林市勝途廣告裝飾有限公司 | 榆林 | 4,207.49 | 抵押+保證 | 府谷縣樂(lè)馨大廈、李永利、武昕、崔飛、李美麗 | |
22 | 榆林市金域集團(tuán)建筑工程有限公司 | 榆林 | 2,722.49 | 抵押+保證 | 黃瑜 | 榆林市金域集團(tuán)建筑工程有限公司以其位于西沙西人民路文化路東轉(zhuǎn)角處4層1號(hào)3338.61平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,已抵債,抵債金額2283.61萬(wàn)元。 |
23 | 榆林市凱信世際文化傳媒有限公司 | 榆林 | 2,376.67 | 抵押 | / | 榆林市凱信世際投資管理有限公司, 法定代表人:麻巖。抵押物位于榆林市長(zhǎng)城路凱信世紀(jì)廣場(chǎng)14層的房產(chǎn)(所有權(quán)證號(hào):0051658,建筑面積:1772.97m2), |
24 | 清澗縣天虹洗煤有限公司 | 榆林 | 483.75 | 抵押+保證 | 王虹波 | 王虹波名下位于清澗縣折家坪鎮(zhèn)馬家岔村白家岔村房屋及土地(房屋所有權(quán)證號(hào):630號(hào),土地證號(hào):清國(guó)用2012第177號(hào)) |
25 | 榆林市華致春天商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 榆林 | 2,588.06 | 保證 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)華慶商貿(mào)有限責(zé)任公司、賀宏葳、徐軍 | / |
26 | 榆林市厚德商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 榆林 | 4,082.43 | 抵押+保證 | 李建飛、樊潤(rùn)青、郭文彪、徐亞平 | 李建飛、樊潤(rùn)青以其位于神木市錦界鎮(zhèn)長(zhǎng)城街4區(qū)1383.89平米、錦界小區(qū)第五小區(qū)1031.72平米;榆林市厚德商貿(mào)有限責(zé)任公司以其位于錦界工業(yè)園區(qū)04號(hào)1599.13平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
27 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)通達(dá)九州商貿(mào)有限公司 | 榆林 | 2,329.56 | 保證 | 榆林市岱岳商貿(mào)有限公司、榆林市榆陽(yáng)區(qū)興宇商貿(mào)有限責(zé)任公司、劉懷林、蘇芳芳、尤羅成 | / |
28 | 榆林市博海典藏商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 榆林 | 1,969.75 | 抵押+保證 | 薛小東、樊生琴、薛萬(wàn)貴、陳茂華、薛小霞 | 榆林市眾大新能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司(法人薛萬(wàn)貴)名下位于榆陽(yáng)區(qū)麻黃良工業(yè)集中區(qū)40.88畝的工業(yè)用地作為抵押。土地證號(hào):榆市國(guó)用(2013)第46699號(hào)。他項(xiàng)權(quán)利證號(hào)為:榆房他證榆林市字第068887號(hào)。 |
29 | 靖邊縣高原商貿(mào)有限公司 | 榆林 | 1,032.37 | 抵押 | / | 高峰、余婧以其位于靖邊縣東環(huán)路轉(zhuǎn)盤南側(cè)BJ54(03063074164108)1幢1號(hào)1157.04平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,已抵債,抵債金額570.26萬(wàn)元。 |
30 | 榆林市金康匯商貿(mào)有限公司 | 榆林 | 4,560.44 | 抵押+保證 | 陜西中贏置業(yè)集團(tuán)有限公司、賀宏葳、宣慶利、賀晶、惠均田、艾霽 | 陜西中贏置業(yè)集團(tuán)有限公司以其位于榆林市新建北路167號(hào)中贏文化廣場(chǎng)2幢1層07號(hào)251.78平米、1幢1層04號(hào)377.41平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
31 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)同達(dá)源商貿(mào)有限公司 | 榆林 | 2,654.01 | 抵押+保證 | 陜西中贏置業(yè)集團(tuán)有限公司、賀宏葳、薛鍵、常魚 | 賀宏葳以其位于田豐年巷5號(hào)89.25平米、75.72平米、103.30平米、157.54平米住宅房產(chǎn);陜西中贏置業(yè)集團(tuán)有限公司以其位于榆林市新建北路167號(hào)中贏文化廣場(chǎng)1幢1層08號(hào)329.99平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
32 | 榆林市昊翰商貿(mào)有限公司 | 榆林 | 792.75 | 抵押+保證 | 張海斌、賀宏葳 | 陜西中贏置業(yè)集團(tuán)有限公司以其位于榆林市新建北路167號(hào)中贏文化廣場(chǎng)2幢1層02號(hào)137.92平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
33 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)中銀華鼎工貿(mào)有限公司 | 榆林 | 2,647.20 | 抵押+保證 | 余東、孫宏偉、常麗、孫保衛(wèi)、王富平、艾靜、馬虎林、陳希 | 榆林市神木神龍建筑材料廠以其位于神木市錦界鎮(zhèn)棗稍溝村80000.00平米國(guó)有土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保 |
34 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)大漠明珠農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 榆林 | 1,887.17 | 保證 | 何亦男、王軍、榆林藝能裝飾有限責(zé)任公司、榆林志達(dá)誠(chéng)建筑工程有限公司(現(xiàn)更名為榆陽(yáng)區(qū)志達(dá)誠(chéng)農(nóng)貿(mào)有限公司) | / |
35 | 榆林大有實(shí)業(yè)有限公司 | 榆林 | 3,276.27 | 抵押 | / | 李瑞以其位于榆林市榆陽(yáng)區(qū)西沙建安路35號(hào)442.02平米住宅房產(chǎn)、252.20平米商業(yè)房產(chǎn);薛青霞以其位于新建南路后水圪坨中巷口南804.80平米商業(yè)房產(chǎn);李堂以其位于后水圪坨下巷市運(yùn)司家屬區(qū)96.04平米、8.28平米住宅房產(chǎn);賈坤以其位于西沙西人民路太和巷榆林電視臺(tái)家屬區(qū)5.21平米、139.07平米、18.83平米住宅房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
36 | 榆林市碼頭商貿(mào)有限公司 | 榆林 | 2,532.81 | 抵押+保證 | 劉振華、付永霞、王仲良、郭霞霞 | 抵押四處房產(chǎn)。其中有三處商鋪為姜文武名下位于陜西省榆林市橫山縣東海則移民區(qū)商業(yè),面積合計(jì)924㎡,房產(chǎn)證號(hào)分別為橫房權(quán)證橫山字第002468號(hào);第二處為王懷德名下位于陜西省榆林市橫山縣白界鄉(xiāng)蘇莊子村住房一處,面積559.80㎡,土地證號(hào)為橫國(guó)用(97)第0960號(hào),房產(chǎn)證號(hào)為橫房權(quán)證橫山字第004383號(hào)。 |
37 | 榆林綠陜北綠化有限公司 | 榆林 | 3,657.94 | 抵押+保證 | 楊來(lái)貴、白殿愛(ài)、謝二東、李蓉蓉 | 橫山縣建新房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司以其位于橫山縣西沙的11885.00平米住宅土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保 |
38 | 榆林市萊美商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 榆林 | 1,229.37 | 抵押+保證 | 張艷芳、萬(wàn)燕、張紅霞 | 張艷芳名下位于榆林市膚施路西側(cè)商鋪(房產(chǎn)證號(hào):榆房權(quán)證榆林市字第0062345號(hào),土地證號(hào):榆市國(guó)用(2008)第19002號(hào))。 |
39 | 榆林市美特商貿(mào)有限公司 | 榆林 | 1,124.16 | 抵押+保證 | 白文華、何秀金 | 白文華、何秀金名下位于陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)南郊上郡路130號(hào)-1層,面積866.625㎡的商業(yè)房產(chǎn) |
40 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)華美養(yǎng)殖有限公司 | 榆林 | 1,223.76 | 抵押+保證 | 趙永江、張利梅、白文華、何秀金 | 白文華所有位于榆林市榆陽(yáng)區(qū)上郡路130號(hào)(產(chǎn)權(quán)證號(hào):0041879號(hào))商鋪。 |
41 | 榆林市綠欣園林工程有限公司 | 榆林 | 1,156.80 | 抵押 | / | 該筆貸款由權(quán)軍、權(quán)兵兄弟二人名下的三套房產(chǎn)作抵押擔(dān)保,抵押房產(chǎn)權(quán)軍、權(quán)兵各占50%。第一套抵押權(quán)軍、權(quán)兵名下位于榆陽(yáng)區(qū)南郊上郡路太平溝6號(hào)1層1號(hào)(產(chǎn)權(quán)證號(hào):0090082、0090083)建筑面積264㎡,第二套抵押權(quán)軍、權(quán)兵名下位于榆陽(yáng)區(qū)南郊上郡路太平溝6號(hào)2層商業(yè)(產(chǎn)權(quán)證號(hào):0090084、0090085)建筑面積264㎡,第三套抵押權(quán)軍、權(quán)兵名下位于榆陽(yáng)區(qū)南郊上郡路太平溝6號(hào)-1層(產(chǎn)權(quán)證號(hào):0090081、0090087)建筑面積217.2 |
42 | 榆林市綠森裝飾有限公司 | 榆林 | 702.17 | 抵押 | / | 張永軍、馬金梅以其位于榆陽(yáng)東路16號(hào)-1-02號(hào)669.25平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,已抵債,抵債金額655.79萬(wàn)元。 |
43 | 榆林昌興商貿(mào)有限公司 | 榆林 | 4,091.09 | 抵押+保證 | 王彥軍、李晶、陳靜仁、陳琳、喬世林、馬小玲、陳強(qiáng)、張艷梅 | 榆林市昌盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司以其名下位于橫山區(qū)北大街西解放西路南1228.30平米、3090.92平米、1228.30平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
44 | 榆林市錦江蘭炭有限責(zé)任公司 | 榆林 | 736.38 | 抵押 | / | 抵押物位于西沙人民路南與常樂(lè)路西轉(zhuǎn)角好日子超市一樓,面積153.8平米, |
45 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)詳園旅游度假村有限公司 | 榆林 | 4,368.16 | 抵押+保證 | 李成、柴蘭蘭、袁軍、喬京 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)詳園旅游度假村有限公司以其位于榆林市榆陽(yáng)區(qū)牛家梁鎮(zhèn)郭家伙場(chǎng)村1層01號(hào)127.34平米、1層02號(hào)98.58平米、1層03號(hào)95.85平米、1層04號(hào)122.55平米、1層05號(hào)151.30平米、2層1號(hào)1235.30平米、3層1號(hào)1224.44平米、4層1號(hào)1224.44平米、5層1號(hào)1224.44平米、6層1號(hào)1224.44平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
46 | 榆林市九九龍鳳被服有限公司 | 榆林 | 2,654.68 | 抵押+保證 | 榆林市昌盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、喬世林、陳強(qiáng)、張艷梅 | 榆林市昌盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司以其名下位于橫山區(qū)北大街西解放西路南1297.45平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
47 | 榆林市八億電子科技有限公司 | 榆林 | 2,241.62 | 保證 | 榆林市八依裝潢有限責(zé)任公司、榆林市鑫盈商貿(mào)有限責(zé)任公司、高彥娥、張榆林、高煥霞、席文安、高奐玲、高啟峰 | / |
48 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)金源商貿(mào)開(kāi)發(fā)有限公司 | 榆林 | 4,561.45 | 抵押+保證 | 白雙人、白爽平、郭建林 | 榆林華慶房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司以其位于靖邊縣張畔鎮(zhèn)龍山路南、長(zhǎng)城路東1551.20平米商住土地使用權(quán);靖邊縣長(zhǎng)城路東、龍山路北8434.25平米住宅用地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保 |
49 | 榆林市高新區(qū)國(guó)鵬商貿(mào)有限公司 | 榆林 | 889.31 | 抵押+保證 | 劉權(quán)、祝彩蓮、劉萬(wàn)國(guó)、高美 | 陳強(qiáng)、張艷梅以其位于北郊二里畔玉景灣小區(qū)02號(hào)861.46平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,已抵債,抵債金額647.39萬(wàn)元。 |
50 | 靖邊縣康睿商貿(mào)有限公司 | 榆林 | 742.10 | 抵押+保證 | 彭偉康 | 劉昊以其位于靖邊縣一居委五組統(tǒng)萬(wàn)路北側(cè)BJ54(03059124165426)699.08平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,已抵債,抵債金額592.74萬(wàn)元。 |
51 | 神木縣眾為網(wǎng)絡(luò)工程有限責(zé)任公司 | 榆林 | 1,230.24 | 保證 | 神木縣榮潤(rùn)工貿(mào)有限公司、神木縣富麗堂皇商貿(mào)有限公司、劉二栓、王勝軍、曹潤(rùn)飛、喬興平 | / |
52 | 神木縣嘉璽商貿(mào)有限公司 | 榆林 | 6,158.00 | 抵押+保證 | 王彩玲、曹潤(rùn)飛 | 劉社、王彩玲以其位于神木鎮(zhèn)環(huán)城北路廣源小區(qū)150.91平米、153.29平米、153.29平米、154.64平米住宅房產(chǎn);神木鎮(zhèn)濱河路中段65號(hào)199.68平米、212平米、232.50平米住宅房產(chǎn);劉社以其位于神木鎮(zhèn)環(huán)城北路廣源小區(qū)401.80平米商業(yè)房產(chǎn);王彩玲以其位于神木鎮(zhèn)環(huán)城北路廣源小區(qū)153.29平米住宅房產(chǎn)、254.20平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
53 | 神木縣榮潤(rùn)工貿(mào)有限公司 | 榆林 | 1,230.41 | 保證 | 神木縣眾為網(wǎng)絡(luò)工程有限責(zé)任公司、神木縣富麗堂皇商貿(mào)有限公司、曹潤(rùn)飛、喬興平、馬翠香 | / |
54 | 神木縣富麗堂皇商貿(mào)有限公司 | 榆林 | 1,225.46 | 保證 | 神木縣眾為網(wǎng)絡(luò)工程有限責(zé)任公司、神木縣榮潤(rùn)工貿(mào)有限公司、李小平、曹潤(rùn)飛、喬興平 | / |
55 | 神木縣國(guó)美電器有限責(zé)任公司 | 榆林 | 5,032.75 | 抵押+保證 | 李順強(qiáng)、趙智芳、李順和、王彩萍 | 李順強(qiáng)、趙智芳以其位于神木市神木鎮(zhèn)濱河路中段1525.76平米商業(yè)房產(chǎn)、204.17平米住宅房產(chǎn);李順和、王彩萍以其位于神木市神木鎮(zhèn)衛(wèi)校北路西四巷01幢597.38平米住宅房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
56 | 神木縣鑫峰建筑工程有限公司 | 榆林 | 3,212.39 | 保證 | 神木縣豐悅能源科技有限公司、溫玉峰、馬利芳、王艷麗、曹潤(rùn)飛、薛丹、高廣平、麻海軍、王玉蓮、薛志剛、李美林、喬興平 | / |
57 | 府谷縣興茂購(gòu)物有限責(zé)任公司 | 榆林 | 910.16 | 保證 | 府谷縣晶澤商貿(mào)有限責(zé)任公司、府谷縣青林商貿(mào)有限公司、陳毅平、景敏、劉洋、劉琴、陳旺榮、溫巧連 | / |
58 | 府谷縣畜茂養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 榆林 | 892.21 | 保證 | 劉文林、趙利霞、趙東、楊正利、付慧霞、陜西省府谷縣金龍?zhí)煊庸べQ(mào)有限公司、府谷縣美諾裝飾有限責(zé)任公司 | / |
59 | 府谷縣晨升商貿(mào)有限公司 | 榆林 | 889.99 | 保證 | 府谷縣海山礦業(yè)有限公司、府谷縣榮宇工貿(mào)有限責(zé)任公司、王一波、彭晶晶、王云曉、馬玉梅、劉平 | / |
60 | 府谷縣鎂業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 榆林 | 16,874.50 | 抵押+保證 | 府谷縣盛鑫鎂業(yè)有限責(zé)任公司、府谷縣天元鎂業(yè)有限責(zé)任公司、府谷縣玉豐鎂業(yè)有限責(zé)任公司、府谷縣同源鎂業(yè)有限責(zé)任公司、榆林市萬(wàn)源鎂業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司、府谷縣金萬(wàn)通鎂業(yè)有限責(zé)任公司、陜西省府谷縣天宇礦產(chǎn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、府谷縣府興工貿(mào)有限公司、府谷縣億德鎂合金有限責(zé)任公司、王云飛、陳愛(ài)花、高乃則、黨侯美 | 府谷縣鎂業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司以其名下位于清水工業(yè)集中區(qū)的516186平米國(guó)有土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保 |
61 | 神木縣天龍供銷有限責(zé)任公司 | 榆林 | 4,758.19 | 抵押+保證 | 李順強(qiáng)、趙智芳、李順德、孟云霞 | 李順強(qiáng)、趙智芳以其名下位于神木市神木鎮(zhèn)濱河路中段05幢2417.28平米、01幢762.88平米商業(yè)房產(chǎn)、03幢275.43平米住宅房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
62 | 神木縣金源機(jī)械設(shè)備銷售有限公司 | 榆林 | 3,642.65 | 抵押+保證 | 高偉、王敏、高路路、郭秋娃、郭小剛、白彩萍、張治明、訾鳳蘭 | 高偉以其名下位于神木市神木鎮(zhèn)孟家溝村-1315.37平米住宅房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
63 | 神木縣原動(dòng)力汽車服務(wù)有限公司 | 榆林 | 0.00 | 抵押 | / | 屈振平、崔仙飛、屈建軍、張敏以其位于神木市神木鎮(zhèn)冷庫(kù)路西南巷37號(hào)1953.44平米住宅房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,已抵債,抵債金額970.46萬(wàn)元。 |
64 | 府谷縣恒巨源商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 榆林 | 782.14 | 保證 | 府谷縣昊瑤商貿(mào)有限責(zé)任公司、府谷縣綠河園種養(yǎng)殖有限公司、郝文科、康海霞、郝文彥、王珍珍 | / |
65 | 府谷縣康鼎盛貿(mào)易有限公司 | 榆林 | 5,717.75 | 抵押+保證 | 陜西興茂侏羅紀(jì)煤業(yè)鎂電(集團(tuán))有限公司、高存標(biāo)、楊在畔、高乃則、黨侯美、高飛、李婷 | 府谷縣康鼎盛貿(mào)易有限公司以其位于府谷縣府谷鎮(zhèn)人民中路興茂國(guó)際廣場(chǎng)一層567.47平米、592.53平米商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保 |
66 | 府谷縣瑞雪祥酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 榆林 | 854.95 | 保證 | 府谷縣北極星商務(wù)有限責(zé)任公司、府谷縣來(lái)寶商貿(mào)有限責(zé)任公司、樊鳳先、薛平小、蘇貴庭、杜春平 | / |
67 | 府谷縣聚鑫匯源工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 榆林 | 823.37 | 保證 | 府谷縣天匯工貿(mào)有限責(zé)任公司、府谷縣億前隆商貿(mào)有限責(zé)任公司、郝文彥、王珍珍、郝文科、康海霞 | / |
68 | 府谷縣三田和運(yùn)商貿(mào)有限公司 | 榆林 | 761.20 | 保證 | 府谷縣明富水暖建材有限責(zé)任公司、府谷縣宏展機(jī)械工程有限公司、趙利田、柴喬、趙林田、鮑春平 | / |
69 | 府谷縣古城鄉(xiāng)金德養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 榆林 | 833.19 | 保證 | 府谷縣榮華美業(yè)養(yǎng)殖有限責(zé)任公司、陜西省府谷縣棗香情棗業(yè)有限公司、高小聯(lián) | / |
70 | 府谷縣榮華美業(yè)養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 榆林 | 826.15 | 保證 | 府谷縣古城金德養(yǎng)殖有限責(zé)任公司、陜西省府谷縣棗香情棗業(yè)有限公司、馬榮喜、閆彩霞、馬文軍 | / |
71 | 陜西毛烏素沙漠生態(tài)科技有限公司 | 榆林 | 619.53 | 抵押+保證 | 張振軍、高利利、張智林、王清芳、郭小剛、白彩萍、張治明、訾鳳蘭 | 郭小剛、白彩萍以其位于神木市神木鎮(zhèn)孟家溝村的642.41平米商業(yè)用地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保,已抵債,抵債金額341.90萬(wàn)元。 |
72 | 陜西省府谷縣棗香情棗業(yè)有限公司 | 榆林 | 700.78 | 保證 | 府谷縣榮華美業(yè)養(yǎng)殖有限責(zé)任公司、府谷縣古城金德養(yǎng)殖有限責(zé)任公司、郝彥云、張燕 | / |
73 | 陜西宏昌金鑫商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 榆林 | 729.32 | 抵押+保證 | 郝泓凱、郝友福、張小莉、郝花女、高認(rèn)真、康二鎖 | 郝友福以其位于府谷鎮(zhèn)三忻路吉祥巷35號(hào)192.70平米、府谷鎮(zhèn)天化路天橋大廈北側(cè)190.80平米住宅房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
