資訊中心
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司不良資產(chǎn)處置公告
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司擬對漢中安科電子科技有限責(zé)任公司等31戶抵債資產(chǎn)進行處置,原債務(wù)人、保證人、抵債資產(chǎn)分布在漢中市漢臺區(qū)、南鄭區(qū)等地區(qū),具體明細見下表:
基準日:2022年5月31日 | 單位:人民幣元 | |||||||
序號 | 原債務(wù)人 | 原保證人 | 原抵押人 | 抵債金額 | 利息余額 | 抵債資產(chǎn)相關(guān)權(quán)證編號 | 抵債資產(chǎn)所在地 | 抵債資產(chǎn)相關(guān)文件 |
1 | 漢中安科電子科技有限責(zé)任公司 | 楊國智 | 楊國智 | 2,000,000.00 | 1,442,517.86 | 房產(chǎn)證號分別為南鄭縣房產(chǎn)證南字第00016116、00016117、00016118、00016119、00016120、00016121、00016122、00016123號 | 漢中市南鄭區(qū) | (2012)南執(zhí)字第00648號《執(zhí)行裁定書》 |
2 | 王金明 | / | 王金明 | 3,545,122.00 | 543,797.45 | 陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009846號 | 漢中市漢臺區(qū) | (2019)陜0702執(zhí)恢246號之三號執(zhí)行裁定書 |
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009849號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009847號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009858號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009856號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009835號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009827號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009831號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009838號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009829號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009857號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009844號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009845號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009837號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009848號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009820號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009821號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009873號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009826號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
3 | 漢中遠大物資有限公司 | / | 王金明 | 1,636,000.00 | 349012.46 | 陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009879號 | 漢中市漢臺區(qū) | (2019)陜0702執(zhí)恢247號之一號執(zhí)行裁定書 |
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009833號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009823號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009832號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009822號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009877號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009866號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009876號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009880號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009878號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
3,016,880.00 | 993596.23 | 陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009863號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009859號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009860號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009850號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009864號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009852號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009851號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009853號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009825號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009836號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009830號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009875號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009874號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009872號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
陜(2020)漢臺區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0009867號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
4 | 陜西坤和房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | / | 陜西坤和房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 3,250,000.00 | 2,008,820.04 | 漢中市房權(quán)證漢臺區(qū)字第129916號、129910號 、129908號 、129907號 、129911號 | 漢中市漢臺區(qū) | (2021)陜0702民初4925號民事調(diào)解書,2019年12月6日簽訂《以物抵債協(xié)議書》一份 |
5 | 漢中市富源物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | / | 陜西坤和房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 3,350,000.00 | 1,328,345.31 | 陜(2015)漢中市不動產(chǎn)證明第0004396、0004397、0004398、0004399、0004400號 | 漢中市漢臺區(qū) | 2019年12月7日簽訂《以物抵債協(xié)議書》一份 |
6 | 陜西明生物資有限公司 | / | 陜西坤和房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 1,100,000.00 | 600,213.11 | 漢中市房他證漢臺區(qū)字第025679號 | 漢中市漢臺區(qū) | 2019年12月5日簽訂《以物抵債協(xié)議》一份 |
1,500,000.00 | 810,243.05 | 漢中市房他證漢臺區(qū)字第026304號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||
7 | 漢中市漢江物產(chǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 趙連田、姚洪儒 | 漢中市漢江物產(chǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 11,000,000.00 | 4,671,336.96 | 漢中市房他證漢臺區(qū)字第0022135號 | 漢中市漢臺區(qū) | (2019)陜0702執(zhí)1292號,2019年12月5日簽訂《以物抵債協(xié)議》一份 |
8 | 漢中財富城經(jīng)營管理有限公司 | 趙連田 | 漢中市漢江物產(chǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 4,590,000.00 | 2,650.58 | 漢中市房建漢臺區(qū)字第000062號 | 漢中市漢臺區(qū) | 2019年12月10日簽訂《以物抵債協(xié)議》一份 |
9 | 漢中市漢江珍稀苗木花卉有限責(zé)任公司 | 劉德勝、金雅玲、曹麗 | 漢中市漢江物產(chǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 5,820,000.00 | 8,299.48 | 漢中市房他證漢臺區(qū)字第020489號、漢中市房建漢臺區(qū)字第000044號 | 漢中市漢臺區(qū) | (2019)陜0702執(zhí)1294號,2019年12月7日簽訂抵債協(xié)議一份 |
10 | 漢中市陜南珍稀植物培育有限公司 | 趙寧 | 漢中市漢江物產(chǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 6,530,000.00 | 10,700.00 | 漢中市房他證漢臺區(qū)字第0022530號 | 漢中市漢臺區(qū) | (2019)陜0702執(zhí)1291號,2019年12月7日簽訂抵債協(xié)議一份 |
11 | 陜西瑞雪農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | / | 陜西瑞雪農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 3,792,115.20 | 420,467.40 | 勉他項(2015)第29號 | 漢中市勉縣 | (2019)陜0702執(zhí)1834號,2019年12月20日簽訂《以物抵債協(xié)議書》一份 |
12 | 陜西春天家園商貿(mào)有限公司 | 冉金平、付春霞 | 陜西春天家園商貿(mào)有限公司 | 3,585,598.20 | 95,568.60 | 陜(2017)漢臺區(qū)不動產(chǎn)證明第0001898號 | 漢中市漢臺區(qū) | 2019年12月23日簽訂以物抵債協(xié)議一份 |
13 | 李愛民 | / | 李愛民 | 437,676.67 | 249,522.47 | 漢中市房權(quán)證漢臺區(qū)字第085986號 、085987號、082468號 | 漢中市漢臺區(qū) | 2019年12月7日簽訂以物抵債協(xié)議兩份 |
950,000.00 | 220,807.23 | 陜(2016)漢中市不動產(chǎn)證明第0101040號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||
14 | 漢中市漢臺唐龍汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 | / | 張小龍、徐濤 | 10,900,170.29 | 535489.61 | 陜(2016)漢中市不動產(chǎn)證明第0102599號 | 漢中市漢臺區(qū) | (2019)陜0702民初3665號民事調(diào)解書、(2021)陜0702執(zhí)恢86號之一,2019年12月20日簽訂以物抵債協(xié)議一份 |
陜(2016)漢中市不動產(chǎn)證明第0102598號 | 漢中市漢臺區(qū) | |||||||
15 | 陜西明冠食品飲料有限公司 | 李石 | 陜西明冠食品飲料有限公司 | 8,600,000.00 | 1422134.4 | 略陽縣房他證城關(guān)字第2015-333、334號 | 漢中市略陽縣 | (2021)陜0702執(zhí)1708號、2019年12月 26日簽訂以物抵債協(xié)議一份 |
陜西百盛面粉有限公司 | 城固縣房他證博望鎮(zhèn)字第4513號,城他項(2015)字第70號 | 漢中市城固縣 | ||||||
16 | 陜西百盛面粉有限公司 | 李石、張一鳴 | 漢中百盛實業(yè)有限公司 | 9,645,812.00 | 668,774.40 | 陜(2016)漢中市不動產(chǎn)證明第0100944、0100945、0100946、0100947、0100948、0100949、0100950、0100951、0100952、0100953號 | 漢中市漢臺區(qū) | (2021)陜0702執(zhí)1707號,2019年12月24日簽訂以物抵債協(xié)議一份 |
17 | 漢中市繅絲有限公司 | 李石、張一鳴 | 漢中百盛實業(yè)有限公司 | 9,400,800.00 | 1,012,350.00 | 陜(2016)漢中市不動產(chǎn)證明第0004160號 | 漢中市漢臺區(qū) | (2021)陜0702執(zhí)1706號,2019年12月6日簽訂以物抵債協(xié)議一份 |
18 | 漢中國平培訓(xùn)學(xué)院 | / | 漢中國平培訓(xùn)學(xué)院 | 4,180,000.00 | 53,396,332.70 | 辦公樓無證、漢市國用(土)字第003785號 | 漢中市漢臺區(qū) | (2021)陜07執(zhí)恢131號,2019年12月27日簽訂以物抵債協(xié)議一份 |
4,900,000.00 | ||||||||
4,900,000.00 | ||||||||
4,880,000.00 | ||||||||
760,075.43 | ||||||||
2,880,000.00 | ||||||||
19 | 高鶯、胡麗霞 | / | 齊興國 | 345,700.00 | 0.00 | 南鄭縣房權(quán)證南字第00025671號 | 漢中市南鄭區(qū) | (2011)南執(zhí)裁字第00424號、000425執(zhí)行裁定書 |
345,700.00 | 0.00 | 南鄭縣房權(quán)證南字第00025667號 | 漢中市南鄭區(qū) | |||||
369,300.00 | 0.00 | 南鄭縣房權(quán)證南字第00025669號 | 漢中市南鄭區(qū) | |||||
369,300.00 | 0.00 | 南鄭縣房權(quán)證南字第00025670號 | 漢中市南鄭區(qū) | |||||
369,200.00 | 0.00 | 南鄭縣房權(quán)證南字第00025668號 | 漢中市南鄭區(qū) | |||||
20 | 李建華 | / | 李建華 | 1,000,000.00 | 133,400.00 | 商品房預(yù)售合同簽約證明和預(yù)售登記申請書(201012280086) | 漢中市南鄭區(qū) | 2010年12月27日簽訂《固定資產(chǎn)抵貸協(xié)議》 |
21 | 劉維榮 | / | 李建華 | 400,000.00 | 1,700.00 | 商品房預(yù)售合同簽約證明和預(yù)售登記申請書(201012280070) | 漢中市南鄭區(qū) | 2010年12月27日簽訂《固定資產(chǎn)抵貸協(xié)議》 |
22 | 王元瑞 | / | 王元瑞、宋曉紅 | 4,400,000.00 | 0.00 | 陜(2016)南鄭縣不動產(chǎn)權(quán)第0000368號 | 漢中市南鄭區(qū) | 2016年7月7日簽訂了《抵貸協(xié)議》 |
23 | 劉一錦 | / | 張志元、許惠玲 | 2,900,000.00 | 0.00 | 陜(2016)漢中市不動產(chǎn)權(quán)第0101825號 | 漢中市南鄭區(qū) | 2016年9月27日簽訂了《抵債資產(chǎn)處置協(xié)議》 |
24 | 黃保平、張斌、趙斌 | / | 黃保平、趙秀平 | 1,698,300.00 | 0.00 | 陜(2018)南鄭縣不動產(chǎn)權(quán)第0004789號 | 漢中市南鄭區(qū) | 2017年11月20日簽訂了《抵貸協(xié)議》 |
25 | 朱繼賢 | 朱繼賢、羅燕 | 295,139.14 | 126,637.58 | 陜(2019)南鄭縣不動產(chǎn)權(quán)第0005003號 | 漢中市南鄭區(qū) | (2019)陜0703執(zhí)353號之二執(zhí)行裁定書 | |
26 | 李勇 | 李勇、陶忠芬 | 610,332.64 | 0.00 | 陜(2019)南鄭縣不動產(chǎn)權(quán)第0006895號、0006896號 | 漢中市南鄭區(qū) | (2018)陜0703民初1558號民事判決書 | |
27 | 陸是全 | 南鄭縣紅廟一茶廠 | 1,037,195.14 | 0.00 | 陜(2021)南鄭區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0004615號 | 漢中市南鄭區(qū) | (2019)陜0703執(zhí)438號之二執(zhí)行裁定書 | |
28 | 余天新、張小航 | 余洪潔 | 2,874,700.00 | 1,836,700.00 | 南鄭縣房權(quán)證南字第00025488號、第00025489號 | 漢中市南鄭區(qū) | 2019年12月12日簽訂《抵債資產(chǎn)接收協(xié)議》 | |
29 | 陜西金地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陜西金地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 511,616.88 | 14,172,414.38 | 陜(2019)南鄭縣不動產(chǎn)權(quán)第0006952號 | 漢中市南鄭區(qū) | 2020)陜0703執(zhí)294號之二、三號執(zhí)行裁定書 | |
415,494.00 | 0.00 | 陜(2019)南鄭縣不動產(chǎn)權(quán)第0006942號 | 漢中市南鄭區(qū) | |||||
407,722.00 | 0.00 | 陜(2020)南鄭縣不動產(chǎn)權(quán)第000183號 | 漢中市南鄭區(qū) | |||||
/ | 372,087.37 | 0.00 | 陜(2020)南鄭縣不動產(chǎn)權(quán)第000178號 | 漢中市南鄭區(qū) | ||||
309,800.00 | 0.00 | 陜(2020)南鄭縣不動產(chǎn)權(quán)第000179號 | 漢中市南鄭區(qū) | |||||
213,900.00 | 0.00 | 陜(2020)南鄭縣不動產(chǎn)權(quán)第000182號 | 漢中市南鄭區(qū) | |||||
408,000.00 | 0.00 | 陜(2020)南鄭縣不動產(chǎn)權(quán)第000187號 | 漢中市南鄭區(qū) | |||||
372,500.00 | 0.00 | 陜(2020)南鄭縣不動產(chǎn)權(quán)第000188號 | 漢中市南鄭區(qū) | |||||
30 | 何小龍 | / | 吳繼光、楊春花 | 124,584.94 | 0.00 | 陜(2019)南鄭縣不動產(chǎn)權(quán)第0006444號 | 漢中市南鄭區(qū) | 2019年12月16日簽訂了《抵貸協(xié)議》 |
31 | 葉小冬、米娜 | / | 葉小冬 | 12,627,519.30 | 0.00 | 陜(2021)南鄭區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005896號 | 漢中市南鄭區(qū) | (2020)陜0703執(zhí)597號之四執(zhí)行裁定書 |
0.00 | 陜(2021)南鄭區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005898號 | 漢中市南鄭區(qū) | ||||||
合計 | 149,928,341.20 | 87,061,831.30 |
上述不良資產(chǎn)的交易對象為法人、自然人、其他組織,并應(yīng)具備注冊資本、資信證明、境內(nèi)企業(yè)等條件,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員不得購買該資產(chǎn)。
公告有效期:標的在1000萬元(含)以下的項目,公告日為7個工作日;標的在1000萬元-5000萬元(含)以下的項目,公告日為10個工作日;標的在5000萬元-10000萬元(含)以下的項目,公告日為15個工作日;標的在10000萬元以上的項目,公告日為20個工作日。
受理征詢或異議有效期:同上述公告有效期,如對本次處置有任何疑問或異議請與陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:李先生
聯(lián)系電話:029-81158083
電子郵件:liqiang02@snfamc.com
公司地址: 西安市雁塔區(qū)高新區(qū)錦業(yè)一路永利國際金融中心32F
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:029-86680737
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:zhouquan@snfamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,具體資產(chǎn)信息請咨詢陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司工作人員,陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。