資訊中心
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司債務(wù)催收及處置公告
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司現(xiàn)對四川興源環(huán)亞建筑工程有限公司等20戶債權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行債務(wù)催收,通知以下債務(wù)所涉各債務(wù)人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方,從公告之日起立即向陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。還款賬戶名稱:陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司,開戶行:長安銀行股份有限公司西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行,賬號:8060 1030 1428 9999 99。債權(quán)明細(xì)見下表:
基準(zhǔn)日2022年9月30日 | 單位:人民幣元 | |||||
序號 | 債務(wù)企業(yè) | 基準(zhǔn)日 | 本金 | 利息 | 保證人 | 抵質(zhì)押情況 |
1 | 四川興源環(huán)亞建筑工程有限公司 | 2022年9月30日 | 154,881,800.00 | 60,513,978.31 | 綿陽銅鑼灣商業(yè)投資有限公司、蒲曉鴻、于天敏、延斌、劉敏 | 綿陽銅鑼灣商業(yè)投資有限公司擁有的位于綿陽市科創(chuàng)園區(qū)八角社區(qū)面積46282.94㎡的商業(yè)用地使用權(quán)提供一順位抵押擔(dān)保,以其擁有的位于綿陽市科創(chuàng)園區(qū)八角社區(qū)面積30209.55㎡的商業(yè)用地使用權(quán)提供二順位抵押擔(dān)保。 |
2 | 遂寧市鴻興商貿(mào)有限公司 | 2022年9月30日 | 99,881,300.00 | 39,028,132.81 | 綿陽銅鑼灣商業(yè)投資有限公司、蒲曉鴻、于天敏、 | 綿陽銅鑼灣商業(yè)投資有限公司擁有的位于綿陽市科創(chuàng)園區(qū)八角社區(qū)面積30209.55㎡的商業(yè)用地使用權(quán)提供一順位抵押擔(dān)保,以其擁有的位于綿陽市科創(chuàng)園區(qū)八角社區(qū)面積46282.94㎡的商業(yè)用地使用權(quán)提供二順位抵押擔(dān)保。 |
3 | 成都銘欣文商貿(mào)有限公司 | 2022年9月30日 | 133,000,000.00 | 35,745,124.10 | 廣安鴻躍商貿(mào)有限公司、蒲曉鴻、于天敏、興源環(huán)亞集團(tuán)有限公司、四川新安置業(yè)有限公司、蒲運(yùn)濤、茍玉清 | 四川新安置業(yè)有限公司所擁有的位于成都市武侯區(qū)麗都路518號、522號的商業(yè)房產(chǎn)16576.56㎡、車位61個提供抵押擔(dān)保。 |
4 | 廣安華升商貿(mào)有限公司 | 2022年9月30日 | 90,714,092.31 | 22,704,297.34 | 廣安鴻躍商貿(mào)有限公司、蒲曉鴻、于天敏、興源環(huán)亞集團(tuán)有限公司、四川新安置業(yè)有限公司、蒲運(yùn)濤、茍玉清 | 四川新安置業(yè)有限公司所擁有的位于成都市武侯區(qū)麗都路518號、522號的商業(yè)房產(chǎn)16576.56㎡、車位61個提供二順位抵押擔(dān)保。 |
5 | 綿陽市豐澤園景觀工程有限責(zé)任公司 | 2022年9月30日 | 89,980,634.20 | 58,550,912.99 | 綿陽興源環(huán)亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、四川能士達(dá)節(jié)能技術(shù)有限公司、蒲曉鴻、于天敏、向陽、夏春 | 綿陽興源環(huán)亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擁有的位于四川省綿陽市科創(chuàng)園區(qū)元通社區(qū)(D區(qū))54351.45㎡商住用地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保。 |
6 | 成都匯誠睿商貿(mào)有限公司 | 2022年9月30日 | 37,820,540.69 | 16,076,021.95 | 遂寧華晟科技有限公司、蒲曉鴻、于天敏、興源環(huán)亞集團(tuán)有限公司 | 遂寧華晟科技有限公司擁有的位于河?xùn)|新區(qū)東平大道以東、遂寧市中級法院以北的14651.47㎡商業(yè)用地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保。 |
7 | 四川中矗建材有限公司 | 2022年9月30日 | 41,168,275.52 | 15,516,345.03 | 南充興源環(huán)亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、蒲曉鴻、于天敏、興源環(huán)亞集團(tuán)有限公司、四川省明泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、秦明元、唐俊平 | 南充興源環(huán)亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擁有的位于順慶區(qū)迎鳳路302號建筑面積65.44㎡的商業(yè)房產(chǎn)以及位于順慶區(qū)白土壩路288號英倫城邦地下室負(fù)1層建筑面積合計24237.24㎡(共743個)的車位提供抵押擔(dān)保。 |
8 | 南充市恒盛廣告有限公司 | 2022年9月30日 | 41,644,519.30 | 17,379,465.47 | 南充興源環(huán)亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、蒲曉鴻、于天敏、興源環(huán)亞集團(tuán)有限公司、四川省明泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、秦明元、唐俊平 | 南充興源環(huán)亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擁有的位于南充市順慶區(qū)迎風(fēng)路314號建筑面積80.24㎡的商業(yè)房產(chǎn)以及位于順慶區(qū)白土壩路288號英倫城邦負(fù)2層面積共計20814.85㎡(699個)的車位提供抵押擔(dān)保。 |
9 | 遂寧博思節(jié)能技術(shù)有限公司 | 2022年9月30日 | 105,000,000.00 | 51,287,250.00 | 華鎣市亁德商貿(mào)有限公司、蒲曉鴻、于天敏、興源環(huán)亞集團(tuán)有限公司、四川鴻興投資有限公司、廣安綠源低碳置業(yè)有限公司、延斌、席靜、文旭、四川省綠手帕低碳產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司、四川瑞澤地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司、胥執(zhí)斌、張娟 | 廣安綠源低碳置業(yè)有限公司擁有的位于廣安市廣安區(qū)GC2013-40號D地塊、E地塊的55843㎡商住用地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保。 |
10 | 遂寧市凱鑫電子科技有限公司 | 2022年9月30日 | 120,000,000.00 | 58,614,000.00 | 華鎣市亁德商貿(mào)有限公司、蒲曉鴻、于天敏、興源環(huán)亞集團(tuán)有限公司、四川鴻興投資有限公司、廣安綠源低碳置業(yè)有限公司、延斌、席靜、文旭、四川省綠手帕低碳產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司、四川瑞澤地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廣安綠源低碳置業(yè)有限公司擁有的位于廣安市廣安區(qū)GC2013-40號A地塊、B地塊的48363㎡商住用地使用權(quán)作抵押擔(dān)保。 |
11 | 四川旭源建筑裝飾工程有限公司 | 2022年9月30日 | 3,077,854.41 | 2,995,358.61 | 遂寧市巧巧食品有限公司、蒲曉鴻、于天敏、興源環(huán)亞集團(tuán)有限公司 | / |
12 | 四川凱鵬建筑裝飾工程有限公司 | 2022年9月30日 | 28,384,605.10 | 12,788,199.08 | 遂寧市凱鑫電子科技有限公司、蒲曉鴻、于天敏、興源環(huán)亞集團(tuán)有限公司 | / |
13 | 遂寧市華進(jìn)建材有限公司 | 2022年9月30日 | 28,691,628.13 | 13,237,951.11 | 遂寧市天灝商貿(mào)有限公司、蒲曉鴻、于天敏、興源環(huán)亞集團(tuán)有限公司 | / |
14 | 四川四鼎生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2022年9月30日 | 28,628,155.79 | 13,745,645.86 | 遂寧市這方水土文化傳播有限公司、蒲曉鴻、于天敏、興源環(huán)亞集團(tuán)有限公司 | / |
15 | 遂寧市君茂商貿(mào)有限公司 | 2022年9月30日 | 28,930,690.10 | 12,739,528.28 | 南充超藍(lán)廣告有限公司、蒲曉鴻、于天敏、興源環(huán)亞集團(tuán)有限公司 | / |
16 | 遂寧市盛豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2022年9月30日 | 28,997,686.52 | 13,425,816.60 | 遂寧市坤源汽車銷售有限公司、蒲曉鴻、于天敏、興源環(huán)亞集團(tuán)有限公司 | / |
17 | 四川重土建材有限公司 | 2022年9月30日 | 29,454,437.50 | 13,557,101.82 | 遂寧市天添運(yùn)業(yè)有限公司、蒲曉鴻、于天敏、興源環(huán)亞集團(tuán)有限公司 | / |
18 | 南充市鴻陽商貿(mào)管理有限責(zé)任公司 | 2022年9月30日 | 29,850,000.00 | 10,668,864.59 | 遂寧市天虹廣告裝飾有限公司、蒲曉鴻、于天敏、興源環(huán)亞集團(tuán)有限公司、徐顯詩、徐濤、熊定勇、趙朝靜 | / |
19 | 攀枝花市華鈺煤業(yè)有限公司 | 2022年9月30日 | 13,657,145.00 | 13,561,168.58 | 攀枝花市川源礦業(yè)有限責(zé)任公司;曾佐佟、陳永煉、陳仁波 | 攀枝花市華鈺煤業(yè)有限公司擁有的機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保及其擁有的6.52萬噸混煤提供質(zhì)押擔(dān)保 |
20 | 攀枝花市格力斯工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2022年9月30日 | 11,994,269.83 | 12,704,184.80 | 攀枝花市川源礦業(yè)有限責(zé)任公司、羅曉林、馮成軍 | 攀枝花市格力斯工貿(mào)有限責(zé)任公司擁有的機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保及其擁有的8000噸精煤、47000噸混煤提供質(zhì)押擔(dān)保 |
合計 | 1,145,757,634.40 | 494,839,347.33 | ||||
注:以上本金及利息金額以我司實(shí)際賬務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn),我司享有最終解釋權(quán)。 |
同時我司擬公開處置以上債權(quán)項(xiàng)目,歡迎社會各方投資人前來咨詢。上述債權(quán)的交易對象為法人、自然人、其他組織,并應(yīng)具備注冊資本、資信證明、境內(nèi)企業(yè)等條件,國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該資產(chǎn)。
公告有效期:債權(quán)標(biāo)的在1000萬元(含)以下的項(xiàng)目,公告日為7個工作日;債權(quán)標(biāo)的在1000萬元-5000萬元(含)以下的項(xiàng)目,公告日為10個工作日;債權(quán)標(biāo)的在5000萬元-10000萬元(含)以下的項(xiàng)目,公告日為15個工作日;債權(quán)標(biāo)的在10000萬元以上的項(xiàng)目,公告日為20個工作日。
受理征詢或異議有效期:同上述公告有效期,如對本次公告有任何疑問或異議請與陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:許經(jīng)理、董經(jīng)理
聯(lián)系電話:029-81158081
電子郵件:dongyibo@snfamc.com
公司地址:西安市高新區(qū)錦業(yè)路永利金融大廈32F
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:029-81158077
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:zhouquan@snfamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。