資訊中心
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司債權(quán)資產(chǎn)處置暨催收公告
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司擬對榆林市西北化工有限公司等111戶債權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行處置,債務(wù)人分布在榆林、西安、渭南、寶雞、銅川、湖北省等地區(qū),具體債權(quán)明細(xì)見下表:
單位:人民幣元
序號 | 債務(wù)人名稱 | 基準(zhǔn)日 | 地區(qū) | 債權(quán)總額 | 擔(dān)保措施 | 擔(dān)保情況 |
1 | 榆林市西北化工有限公司 | 2020年9月20日 | 榆林市 | 93,052,982.77 | 抵押+保證 | 王應(yīng)儒、張秀秀提供連帶責(zé)任保證;榆林市西北化工有限公司以其所有的位于榆林市榆陽區(qū)大河塔鄉(xiāng)西堯則村的265.68畝工業(yè)用地提供抵押擔(dān)保 |
2 | 神府經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍亨餐飲服務(wù)有限公司 | 2020年9月20日 | 神木市 | 24,560,239.02 | 抵押+保證 | 張世平、楊彩霞、王保林、白玉清提供連帶責(zé)任保證;神府經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍享餐飲服務(wù)有限公司以其所有的位于位于開發(fā)區(qū)錦界工業(yè)園區(qū)總面積6846㎡的商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保 |
3 | 陜西德飛新能源科技有限公司 | 2020年9月20日 | 渭南市 | 303,802,527.80 | 抵押+保證 | 賈飛溫、賈飛翔、張杰提供連帶責(zé)任保證;賈飛溫以其所有的位于大荔縣花城路鴻基新天地商業(yè)財(cái)富中心7715.87㎡商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;陜西德飛新能源科技有限公司以其所有的位于大荔科技產(chǎn)業(yè)園大華公路西側(cè)83.07畝的工業(yè)用地及56000㎡地上在建工程、241.11畝工業(yè)用地及地上在建工程提供抵押擔(dān)保 |
4 | 西安圣雅園林工程建設(shè)有限公司 | 2020年9月20日 | 渭南市 | 40,279,275.08 | 保證 | 陜西鑫昱置業(yè)有限公司、任開社、王莉雅提供連帶責(zé)任保證 |
5 | 銅川市耀州區(qū)隆泰工貿(mào)有限公司 | 2020年9月20日 | 銅川市 | 6,538,666.67 | 抵押+保證 | 白勝麟、程驪君提供連帶責(zé)任保證;銅川市耀州區(qū)隆泰工貿(mào)有限公司以其所有的位于銅川市耀州區(qū)藥王路隆泰家具城西廳3290.95㎡鋼結(jié)構(gòu)商用房提供抵押擔(dān)保 |
6 | 府谷縣瑞龍商貿(mào)有限公司 | 2020年7月20日 | 府谷縣 | 58,021,116.71 | 抵押+保證 | 府谷縣同源鎂業(yè)有限責(zé)任公司、云飛、云保龍、張建生提供連帶責(zé)任保證;府谷縣科信化工有限公司以其名下位于府谷縣清水鎮(zhèn)白家園則村56.39畝工業(yè)用地提供抵押擔(dān)保;云保龍以下名下持有的府谷縣科信化工有限公司3600.002萬股提供質(zhì)押擔(dān)保 |
7 | 陜西全興紡織有限責(zé)任公司 | 2020年8月20日 | 眉縣 | 17,188,301.91 | 抵押+保證 | 趙西全、趙永勤提供連帶責(zé)任保證;陜西全興紡織有限責(zé)任公司以其名下位于眉縣常興鎮(zhèn)工業(yè)園總面積10.23畝的國有工業(yè)土地使用權(quán)和13131.37平方米的工業(yè)廠房、位于廠區(qū)內(nèi)的104套機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保 |
8 | 陜西匯生源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2020年8月20日 | 柞水縣 | 16,013,669.33 | 抵押+保證 | 蔡肇華提供連帶責(zé)任保證;陜西匯生源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司以其名下位于柞水縣總面積7298.99平方米的工業(yè)房屋所有權(quán)和21392.77平方米的國有工業(yè)土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保 |
9 | 長安信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 2020年9月30日 | 西安市 | 165,451,457.09 | 保證 | 蔡世杰、西安萬杰長信醫(yī)療發(fā)展有限公司、西安亞盛實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司、陜西金億達(dá)集團(tuán)有限公司、西安萬鼎實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司、金花投資有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
10 | 咸陽金利糧油貿(mào)易有限公司 | 2020年9月30日 | 咸陽市 | 3,701,915.70 | 保證 | 陜西金利農(nóng)副產(chǎn)品深加工有限公司、杜春曉、趙曉麗提供連帶責(zé)任保證 |
11 | 陜西利威爾制藥有限公司 | 2020年9月30日 | 咸陽市 | 12,077,855.26 | 保證 | 咸陽市古建筑藝術(shù)公司、陜西利威爾制藥有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
12 | 西安華浙置業(yè)有限公司 | 2020年9月30日 | 西安市 | 79,263,282.09 | 抵押+保證 | 蔡挺群、吳小良提供連帶責(zé)任保證;西安華浙置業(yè)有限公司以其位于西安雁塔區(qū)紅專南路8號1#、2#樓及地下車庫在建工程71589.25平米在建工程;12.7畝住宅用地提供抵押擔(dān)保 |
13 | 岐山佳華商貿(mào)連鎖有限公司 | 2020年9月30日 | 岐山縣 | 18,872,236.95 | 抵押+保證 | 趙宏瓊、王小娟提供連帶責(zé)任保證;岐山佳華商貿(mào)連鎖有限公司以其位于陜西省岐山縣鳳鳴鎮(zhèn)北環(huán)路008號佳華商廈3-4層4773.65平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
14 | 寶雞晨昊工貿(mào)有限公司 | 2020年9月30日 | 寶雞市 | 4,713,396.48 | 保證 | 王宏亮、劉海英提供連帶責(zé)任保證 |
15 | 寶雞市雙惠達(dá)工貿(mào)有限公司 | 2020年9月30日 | 寶雞市 | 3,444,321.68 | 保證 | 張海斌、付春華、付長青、高梅紅、熊東勝、王金鳳、寶雞市雙惠達(dá)工貿(mào)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
16 | 陜西寶麟實(shí)業(yè)有限公司 | 2020年9月30日 | 寶雞市 | 27,257,191.96 | 保證 | 陜西寶麟實(shí)業(yè)有限公司、仝宜、王蕾、陳永紅提供連帶責(zé)任保證 |
17 | 寶雞眾鑫盛石油機(jī)械有限公司 | 2020年9月30日 | 寶雞市 | 29,812,514.07 | 抵押+保證 | 閻寶軍、馬明提供連帶責(zé)任保證;寶雞匯鑫盛工貿(mào)有限公司以其位于渭濱區(qū)和諧路9號院1幢1層1號1-2層1452.78平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
18 | 大荔縣大地棉業(yè)有限公司 | 2020年9月30日 | 大荔縣 | 71,546,492.23 | 保證 | 陜西大荔安盛紙業(yè)有限責(zé)任公司、大荔縣大地棉業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
19 | 陜西華穗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2020年9月30日 | 渭南市 | 34,558,577.19 | 保證 | 陜西龍首油脂有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
20 | 渭南市三秦面粉有限責(zé)任公司 | 2020年9月30日 | 渭南市 | 62,706,883.14 | 保證 | 渭南市三秦面粉有限責(zé)任公司、章發(fā)省、吳麥俠、陜西金紫陽農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
21 | 陜西銀春棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 2020年9月30日 | 渭南市 | 31,917,825.96 | 保證 | 王獻(xiàn)春提供連帶責(zé)任保證 |
22 | 寶雞市泰榮瓷業(yè)有限公司 | 2020年9月30日 | 寶雞市 | 31,446,316.03 | 抵押+保證 | 商德永提供連帶責(zé)任保證;寶雞市泰榮瓷業(yè)有限公司以其位于扶風(fēng)縣絳帳工業(yè)園區(qū)迎賓路51.21畝出讓工業(yè)用地及19215.81平米工業(yè)廠房提供抵押擔(dān)保 |
23 | 眉縣秦嶺機(jī)械制造有限公司 | 2020年9月30日 | 眉縣 | 10,968,524.21 | 抵押+保證 | 楊串懷、楊康提供連帶責(zé)任保證;眉縣秦嶺機(jī)械制造有限公司以其位于眉縣齊鎮(zhèn)上廟村姜眉路西側(cè)41.46畝出讓工業(yè)用地以及地上6033.51平米工業(yè)廠房提供抵押擔(dān)保 |
24 | 白水縣康惠糧果貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2021年9月30日 | 白水縣 | 6,341,504.98 | 抵押+保證 | 關(guān)翠萍、劉紅軍提供連帶責(zé)任擔(dān)保;白水縣康惠糧果貿(mào)易有限責(zé)任公司以其位于白水縣白宜公路杜康段東側(cè)的27.05畝的工業(yè)用地及地上7278.98平米的廠房作為抵押 |
25 | 澄城縣海亨鑫商貿(mào)有限公司 | 2021年9月30日 | 澄城縣 | 1,110,608.07 | 抵押 | 王海鵬(權(quán)證顯示所有人為王鵬云)以其位于澄城縣澄景家園小區(qū)9號樓東單元1樓西戶的137平米房產(chǎn);賈秋愛以其位于澄城縣北大街39號的221.78平米房產(chǎn)作為抵押 |
26 | 陜西稼豐農(nóng)資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2021年9月30日 | 渭南市 | 6,264,975.39 | 抵押+保證 | 趙渭樂、楊文龍?zhí)峁┻B帶責(zé)任擔(dān)保;渭南市陶朱房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司以其位于臨渭區(qū)解放路中段解放影劇院1#綜合樓201房的1144.95平米房產(chǎn)作為抵押 |
27 | 蒲城縣馬湖興農(nóng)冷庫 | 2021年9月30日 | 蒲城縣 | 2,014,837.53 | 抵押+保證 | 申建明、申小娟提供連帶責(zé)任擔(dān)保;蒲城縣金蘋果賓館以其位于蒲城縣城關(guān)鎮(zhèn)古鎮(zhèn)巷4號墾丁酒店的3.94畝商業(yè)用地及地上1-2層共1561.74平米的商業(yè)用房作為抵押 |
28 | 西安安捷物業(yè)管理有限公司 | 2021年9月30日 | 西安市 | 39,500,847.88 | 抵押+保證 | 西安泓盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、袁迎、陳君、杜靜提供連帶責(zé)任擔(dān)保;西安匯邦商業(yè)管理有限公司以其位于西安市雁塔區(qū)紅專南路8號1幢2F201室等178個(gè)車位(7574.7平米,-3層177個(gè)/-2層1個(gè))提供抵押擔(dān)保 |
29 | 咸陽皇城壹叁六玖運(yùn)營管理有限公司 | 2021年9月30日 | 咸陽市 | 3,965,054.07 | 抵押+保證 | 王晨、孟新民、咸陽華商投資有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保;咸陽華商投資有限公司以其位于咸陽市北大街以西北平街皇家商城1號商住樓一層08號的102.73平米的商業(yè)房產(chǎn)與皇家商城1號商住樓三層03號的828.28平米的商業(yè)房產(chǎn)作為抵押 |
30 | 咸陽毅立房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021年9月30日 | 咸陽市 | 114,064,071.30 | 抵押+保證 | 陜西天威商品混凝土有限公司、陜西楊凌天威環(huán)??萍加邢薰?、焦鋒衛(wèi)、王波提供連帶責(zé)任擔(dān)保;咸陽毅立房地產(chǎn)開發(fā)有限公司楊凌分公司以其位于楊凌常青路與公園路交匯處西南角曦鵬盛世小區(qū)的28套住宅(3448.79平米);以居然之家負(fù)一層至四層商業(yè)在建房產(chǎn)(共17352.88平米,其中負(fù)一層760平;1層約3600平;2層約5600平;3層約7000平;4層約1800平);楊陵區(qū)下代村2.8畝商服用地及楊陵區(qū)下代村2號住宅1-3層(共2652.66平米)作為抵押擔(dān)保。焦鋒衛(wèi)、王波以其股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保。 |
31 | 西安安達(dá)裝備安全檢測科技有限公司 | 2021年9月30日 | 西安市 | 383,814,730.04 | 抵押+保證 | 陜西金控泰捷融資擔(dān)保有限公司、榆林市合誠駕駛員咨詢有限公司、西安天成恒裕商貿(mào)有限公司提供連帶責(zé)任保證;西安安達(dá)裝備安全檢測科技有限公司以其位于西安市浐灞生態(tài)區(qū)通塬路與金茂四路十字西北角的33.87畝土地(商務(wù)金融)及地上17750.4平米(1-5)辦公用房提供抵押擔(dān)保 |
32 | 西安世紀(jì)金花珠江時(shí)代廣場購物有限公司 | 2021年9月30日 | 西安市 | 233,444,182.10 | 保證 | 金花投資控股集團(tuán)有限公司、吳一堅(jiān)提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
33 | 陜西昱豐實(shí)業(yè)有限公司 | 2021年9月30日 | 西安市 | 26,589,507.74 | 抵押+保證 | 李奇、王遷柱、郭棟、西安湖光置業(yè)有限公司、陜西華胥文化發(fā)展有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保;陜西昱豐實(shí)業(yè)有限公司以其位于延安市甘泉縣富縣茶坊劉家溝溝口帝景苑小區(qū)的84套住宅(10432.12平米,大部分為100-130平米)及13套商業(yè)房產(chǎn)(共2101.5平米)作為抵押擔(dān)保。 |
34 | 陜西鐘鳴陽物資有限公司 | 2021年9月30日 | 西安市 | 11,022,906.19 | 保證 | 李奇、王艷萍、方碧、陜西昱豐實(shí)業(yè)有限公司、陜西華胥文化發(fā)展有限公司、西安湖光置業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
35 | 西安宏興汽車銷售有限公司 | 2021年9月30日 | 西安市 | 11,954,959.52 | 質(zhì)押+保證 | 榆林市宏興工貿(mào)有限責(zé)任公司、陜西宏興機(jī)電集團(tuán)有限公司、陜西宏博物流有限責(zé)任公司、劉宏利、李林林提供連帶責(zé)任保證;劉宏利持有的榆林市宏興工貿(mào)有限責(zé)任公司1104萬股,占比80%;陜西宏興機(jī)電集團(tuán)有限公司持有的榆林市宏興工貿(mào)有限責(zé)任公司276萬股,占比20%,作為質(zhì)押 |
36 | 延安誠豐工貿(mào)有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 621,478.57 | 保證 | 延安市鑫杰工貿(mào)有限責(zé)任公司、樊世剛、王建寶、李婷(配偶)、楊勇提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
37 | 延安環(huán)科環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 5,316,614.25 | 保證 | 延安大偉商貿(mào)有限責(zé)任公司、張蓉、張妮提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
38 | 黃陵盛銘生物科技有限公司 | 2021年9月30日 | 黃陵縣 | 5,958,832.23 | 保證 | 延安泰安工貿(mào)有限公司、王會戰(zhàn)、賀宏斌、楊峰、田苗提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
39 | 延安榮益工貿(mào)有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 10,764,339.78 | 抵押+保證 | 劉懷軍、郭明明、劉金柱、劉慶麗提供連帶責(zé)任擔(dān)保;延安秦泰房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司以其位于延安市寶塔區(qū)南市辦事處七里鋪社區(qū)北龍大廈3層的1863.8平米商業(yè)房產(chǎn)作為抵押 |
40 | 延安鑫立源工貿(mào)有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 7,906,057.35 | 抵押+保證 | 陜西御朗置業(yè)有限公司、劉娟、徐華(配偶)、高少童、王賢梅提供連帶責(zé)任擔(dān)保;陜西御朗置業(yè)有限公司以其位于延川縣劉家灣村城市廣場二期J2201;J2301;J2401;J2501;J2601(22層-26層)共6848.25平米商業(yè)房產(chǎn)作為抵押 |
41 | 延安誠美工貿(mào)有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 5,630,954.27 | 保證 | 延安市寶塔區(qū)錦孚華文化傳播有限責(zé)任公司、黃探任、鄭巧玲(配偶)、黃建偉、景慧(配偶)、黃建宏、郝笑娜(配偶)、景小宇、孫丹丹(配偶)提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
42 | 延安恒璞工貿(mào)有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 10,984,819.27 | 抵押+保證 | 陜西御朗置業(yè)有限公司、高少童、王賢梅、馮婷、高強(qiáng)(配偶)、白延江、張巧娥提供連帶責(zé)任擔(dān)保;陜西御朗置業(yè)有限公司以其位于延川縣城市廣場二期酒店21層J2101的1305.93平米商業(yè)房產(chǎn);延川縣大禹街道辦東峰社區(qū)城市廣場4號樓1-16號的590.28平米商鋪及2-16號的622.24平米商鋪?zhàn)鳛榈盅?/td> |
43 | 延安市寶塔區(qū)開辰商貿(mào)有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 2,966,053.72 | 保證 | 延安致宏工貿(mào)有限公司、王恒越、董莉、張章、王娜提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
44 | 延安市泰凱鑫工貿(mào)有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 2,736,026.14 | 保證 | 延安世恒石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司、延安禾園餐飲服務(wù)有限公司、李琛、付錦星、白小虎、白海強(qiáng)提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
45 | 延安天墅商貿(mào)有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 4,176,381.82 | 保證 | 延安延飛建筑(集團(tuán))有限責(zé)任公司、延安華偉水利水電工程有限公司、張建榮、劉艷飛、李小燕(配偶)提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
46 | 延安得益工貿(mào)有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 3,514,340.41 | 保證 | 延安嘉億工貿(mào)有限公司、高菊蘭及配偶蘇健雄、高宇提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
47 | 陜西廣盛實(shí)業(yè)有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 7,115,302.74 | 抵押+保證 | 任廣生、樊秀琴(配偶)提供連帶責(zé)任擔(dān)保;陜西廣盛實(shí)業(yè)有限公司以其位于富縣南教場的12.34畝住宅用地作為抵押 |
48 | 延安大偉商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 3,890,977.83 | 抵押+保證 | 延安大豐商貿(mào)有限公司、延安玖一玖實(shí)業(yè)有限公司、張妮提供連帶責(zé)任擔(dān)保;張妮以其位于延安市寶塔區(qū)南市辦事處建興路建興居民26號院嘉豐上城B座1單元25層B1251室的103.2平米住宅作為抵押 |
49 | 延安市寶塔區(qū)永路貨運(yùn)有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 4,754,287.63 | 保證 | 延安市寶塔區(qū)錦孚華文化傳播有限責(zé)任公司、馬紅蕾、趙春梅(配偶)、景小宇、孫丹丹(配偶)、黃建偉、景慧、黃探任、鄭巧玲提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
50 | 延安市寶塔區(qū)宇強(qiáng)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 2,968,555.39 | 保證 | 延安市寶塔區(qū)萬福商貿(mào)有限責(zé)任公司、洛玉強(qiáng)、高彩紅、武建軍、王虹虹提供連帶責(zé)任擔(dān)保 |
51 | 延安銀海百貨有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 27,474,873.49 | 抵押+保證 | 陳克、陳銀海、張舜綠(配偶)提供連帶責(zé)任擔(dān)保;延安銀海(集團(tuán))有限公司以其位于延安市寶塔區(qū)鳳凰辦事處鳳凰社區(qū)銀海大廈2層(超市)的1479.12平米商業(yè)房產(chǎn)作為抵押 |
52 | 延川御鑫商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 2021年9月30日 | 延安市 | 7,596,267.03 | 抵押+保證 | 陜西御朗置業(yè)有限公司、高少童、白延江、張巧娥(配偶)提供連帶責(zé)任擔(dān)保;陜西御朗置業(yè)有限公司以其位于延川縣劉家灣村城市廣場二期超市2層2047.78平米商業(yè);位于酒店的J2201;J2301;J2401;J2501;J2601(22層-26層)共6484.25平米商業(yè)房產(chǎn)作為抵押 |
53 | 陜西金山電器公司寶雞分公司 | 2019年12月31日 | 寶雞市 | 2,668,501.96 | 保證 | 陜西金山電器有限公司提供保證擔(dān)保 |
54 | 寶雞市恒隆工貿(mào)有限公司 | 2019年12月31日 | 寶雞市 | 2,721,408.04 | 抵押 | 寶雞市恒隆工貿(mào)有限公司以其位于寶雞市虢十路1號4.76畝工業(yè)地提供抵押 |
55 | 寶雞市糧油貿(mào)易公司 | 2019年12月31日 | 寶雞市 | 3,097,309.83 | 抵押+保證 | 寶雞市糧油貿(mào)易公司以其所有的位于金臺區(qū)中山西路9號、面積為2100.5㎡的82間房屋提供抵押,擔(dān)保金額為100萬元;寶雞市糧油食品貿(mào)易中心提供保證擔(dān)保 |
56 | 寶雞市東方建筑工程公司 | 2019年12月31日 | 寶雞市 | 790,259.76 | 抵押 | 寶雞市東方建筑工程公司名下位于法門鎮(zhèn)法乾路南側(cè)建筑面積509㎡的商業(yè)房產(chǎn)提供抵押 |
57 | 寶雞市華寶快美商貿(mào)公司 | 2019年12月31日 | 寶雞市 | 5,456,499.10 | 抵押 | 寶雞市華寶快美商貿(mào)公司位于寶雞市渭濱區(qū)經(jīng)二路96號(南關(guān)路口)總面積為1.25畝的國有出讓商業(yè)用地及1582㎡的地上建筑提供抵押 |
58 | 秦隆商貿(mào)公司 | 2019年12月31日 | 寶雞市 | 161,875.98 | 保證 | 寶雞市麗園商貿(mào)有限責(zé)任公司提供保證擔(dān)保 |
59 | 寶雞藍(lán)天商場 | 2019年12月31日 | 寶雞市 | 176,480.05 | 抵押 | 寶雞藍(lán)天商場名下位于寶雞市渭濱區(qū)建國路市場102號樓2層?xùn)|側(cè)總面積257㎡的部分商鋪 |
60 | 寶雞市油脂飼料公司 | 2019年12月31日 | 寶雞市 | 1,482,493.19 | 保證 | 寶雞市益門堡糧食倉庫提供保證擔(dān)保 |
61 | 口岸辦 | 2019年12月31日 | 寶雞市 | 1,723,075.68 | 保證 | 寶陵建筑工程公司提供保證擔(dān)保 |
62 | 寶雞市飲食服務(wù)公司 | 2019年12月31日 | 寶雞市 | 12,925,171.60 | 保證 | 寶雞市百貨大樓、寶雞人民商場提供保證擔(dān)保 |
63 | 寶雞市豐達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 2019年12月31日 | 寶雞市 | 1,175,410.96 | 抵押 | 寶雞市豐達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)公司名下位于寶雞市東風(fēng)路36號總面積19.38畝的國有出讓住宅用地 |
64 | 渭南天時(shí)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2023年3月20日 | 渭南 | 12,169,739.14 | 抵押+保證 | 程鋒鋒、李二虎、閔欣、常粉玲提供連帶責(zé)任保證;李志浩以其位于渭南高新區(qū)朝陽大街南側(cè)金穗西苑2號樓113號90.4平米;戶偉以其位于渭南高新區(qū)朝陽大街南側(cè)金穗西苑2號樓410.54平米;孫有以其位于渭南高新區(qū)朝陽大街南側(cè)金穗西苑2號樓103.53平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
65 | 陜西華鑫鋁型材有限公司 | 2023年3月20日 | 渭南 | 9,764,852.89 | 保證 | 陜西達(dá)昌工貿(mào)有限公司、孫良軍、蘇瑞平提供連帶責(zé)任保證; |
66 | 西安普眾實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2023年3月20日 | 西安 | 48,748,302.83 | 抵押+保證 | 陜西誠興建設(shè)投資有限公司、問劍玲、楊文英、楊雄提供連帶責(zé)任保證;西安普眾實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司以其位于西安市灞橋區(qū)紡渭路268號的16.33畝出讓住宅用地及地上建筑物提到抵押擔(dān)保 |
67 | 陜西勁星棉業(yè)有限公司 | 2023年3月20日 | 渭南 | 41,116,655.05 | 抵押+保證 | 黨康明、龐蘇俠、周國強(qiáng)、王芳、賀海云、惠能珍、黨高田、劉紅芳、韓宏彬、郭芳莉提供連帶責(zé)任保證;陜西勁星棉業(yè)有限公司以其位于渭南市澄城縣工業(yè)園區(qū)10.95畝出讓工業(yè)用地提供抵押擔(dān)保 |
68 | 陜西澄城西部工貿(mào)有限公司 | 2023年3月20日 | 渭南 | 15,333,841.67 | 抵押+保證 | 姚貞民、丁玉秀、李新亮、龐蘇俠、黨康明提供連帶責(zé)任保證;陜西榮林森置業(yè)有限公司以其位于渭南市澄城縣城關(guān)鎮(zhèn)古徽街南段民俗商住小區(qū)2283.35平米商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保 |
69 | 陜西省澄城縣鑫禾工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2023年3月20日 | 渭南 | 37,863,850.00 | 抵押+保證 | 白全軍、雷紅、黨佩莉、易波、周琴、張建學(xué)提供連帶責(zé)任保證;澄城縣鑫合大酒店有限責(zé)任公司以其位于渭南市澄城縣城關(guān)鎮(zhèn)古徽街南段轉(zhuǎn)盤東北角27.64畝出讓商服用地提供抵押擔(dān)保 |
70 | 漢中宏遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 2023年3月20日 | 漢中 | 3,947,786.67 | 抵押+保證 | 方繼明、張明華、周凡提供連帶責(zé)任保證;韓薇以其位于漢中漢臺區(qū)勞動西路漢水名城小區(qū)32號樓131.15平方米;張楠以其位于漢中市漢臺區(qū)勞動西路漢水名城小區(qū)28號樓140.8平米住宅、23.71平米住宅、位于漢中市漢臺區(qū)望江北路小區(qū)1號樓9號營業(yè)房106.3平方米商業(yè)房產(chǎn);張靜以其位于漢中市漢臺區(qū)錦江花苑C1座167.3平方米住宅提供抵押擔(dān)保。 |
71 | 陜西捷長垣商貿(mào)有限公司 | 2023年3月20日 | 西安 | 15,548,747.81 | 保證 | 陜西正德融資擔(dān)保有限公司、強(qiáng)壘、李昕健提供連帶責(zé)任保證; |
72 | 西安昊昌廣告文化傳播有限公司 | 2023年3月20日 | 西安 | 8,581,197.92 | 保證 | 陜西正德融資擔(dān)保有限公司、袁海軍、晉明山、王作明提供連帶責(zé)任保證; |
73 | 咸陽駿通商貿(mào)有限公司 | 2023年3月20日 | 咸陽 | 6,355,579.42 | 保證 | 咸陽君有源工貿(mào)有限公司、咸陽馨威商貿(mào)有限公司、翁振山、王維娟提供連帶責(zé)任保證; |
74 | 咸陽君有源工貿(mào)有限公司 | 2023年3月20日 | 咸陽 | 6,252,529.43 | 保證 | 咸陽駿通商貿(mào)有限公司、咸陽馨威商貿(mào)有限公司、張聯(lián)偉、馬雪艷提供連帶責(zé)任保證; |
75 | 咸陽馨威商貿(mào)有限公司 | 2023年3月20日 | 咸陽 | 6,252,414.92 | 保證 | 咸陽駿通商貿(mào)有限公司、咸陽君有源工貿(mào)有限公司、祝佳欣、祝增科、劉雪亭提供連帶責(zé)任保證; |
76 | 興平市東發(fā)煤炭運(yùn)銷有限公司 | 2023年3月20日 | 咸陽 | 6,084,376.80 | 保證 | 陜西金億豪商貿(mào)有限公司、陜西遠(yuǎn)翔煤炭有限公司、安曉紅、白軍科、白風(fēng)琴、王明提供連帶責(zé)任保證; |
77 | 陜西遠(yuǎn)翔煤炭有限公司 | 2023年3月20日 | 咸陽 | 6,233,701.56 | 保證 | 陜西金億豪商貿(mào)有限公司、興平市東發(fā)煤炭運(yùn)銷有限公司、景月峰、郭小衛(wèi)、高延麗提供連帶責(zé)任保證; |
78 | 陜西金億豪商貿(mào)有限公司 | 2023年3月20日 | 咸陽 | 6,233,701.56 | 保證 | 陜西遠(yuǎn)翔煤炭有限公司、興平市東發(fā)煤炭運(yùn)銷有限公司、景云山、張芳紅、王麗提供連帶責(zé)任保證; |
79 | 府谷縣正恒商務(wù)有限責(zé)任公司 | 2023年3月20日 | 府谷 | 61,852,900.00 | 保證 | 府谷縣金順源物資機(jī)電有限責(zé)任公司、府谷縣金順源物資機(jī)電有限責(zé)任公司、劉順、吳巧蘭、劉鳳萍、王瑞軍、劉培昂、韓旭峰、王愛桃提供連帶責(zé)任保證; |
80 | 府谷縣恒金源商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2023年3月20日 | 府谷 | 21,990,776.35 | 保證 | 府谷縣興居建筑工程有限公司、府谷縣眾晶鑫商貿(mào)有限責(zé)任公司、王春、郭彥女、李玉柱、郭鳳蘭、郭明小、趙二毛眼、郭小明、李秀蘭、楊亞雄、管彩霞提供連帶責(zé)任保證; |
81 | 府谷縣金雉園商貿(mào)有限公司 | 2023年3月20日 | 府谷 | 21,930,602.86 | 保證 | 府谷縣興居建筑工程有限公司、府谷縣眾晶鑫商貿(mào)有限責(zé)任公司、楊亞雄、管彩霞、楊亞雄、管彩霞、李玉柱、郭鳳蘭、郭明小、趙二毛眼、郭小明、李秀蘭提供連帶責(zé)任保證; |
