資訊中心
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司債權(quán)資產(chǎn)處置公告
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司擬對(duì)榆林市恒得商貿(mào)有限責(zé)任公司等22戶債權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行處置,債務(wù)人分布在榆林、西安、韓城,具體債權(quán)明細(xì)見下表:
序號(hào) | 債務(wù)人 | 債權(quán)金額(基準(zhǔn)日2022年12月31日) 單位:人民幣萬元 | 保證人 | 抵質(zhì)押物 | |||
本金 | 利息 | 其他費(fèi)用 | 債權(quán)金額 合計(jì) | ||||
合計(jì) | 107,943.04 | 208,157.41 | 4.28 | 316,104.73 | |||
1 | 榆林市恒得商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 8,482.00 | 10,307.79 | 0 | 18,789.79 | 趙喜軍、趙愛軍、丁明明、郭玉川、孫海貴、賈政、劉曉英、榆林市中亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、靖邊縣大發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.榆林市恒得商貿(mào)有限責(zé)任公司名下位于靖邊縣寨山村委收費(fèi)站東南側(cè)房產(chǎn),建筑面積6334.18平方米;2.榆林市中亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于靖邊縣長城路北段東側(cè)28層商業(yè)房產(chǎn)中的一部分,建筑面積3278.21平方米; 3.榆林市中亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于榆林市靖邊縣長城路西龍升路北林苑小區(qū)南商業(yè)中的一部分,建筑面積433.95平方米;4.靖邊縣大發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于榆林市靖邊縣縣政府北側(cè)土地使用權(quán),面積8587.06平方米;該土地使用權(quán)上已建設(shè)住宅并出售 |
2 | 榆林市巧藝商貿(mào)有限公司 | 3,500.00 | 4,374.19 | 0 | 7,874.19 | / | 1.張軍、陳艷芳以其共同共有的位于神木縣中雞鎮(zhèn)李家畔村明星苑01幢01號(hào)﹣07號(hào)房產(chǎn)抵押,總面積1692.89平方米;2.趙愛軍、靖邊縣宏達(dá)石油鉆采技術(shù)服務(wù)有限公司所有的位于靖邊縣河?xùn)|樂至路1幢1 BJ54房產(chǎn),抵押總面積2078.28平方米 |
3 | 靖邊縣軍華商貿(mào)有限公司 | 968.27 | 1,232.93 | 0 | 2,201.20 | 趙國利、張曉梅、趙愛軍、李花 | 榆林市中亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于陜西省榆林市靖邊縣長城路西龍升路北林苑小區(qū)商業(yè)南幢1單元103號(hào)、104號(hào)、111號(hào)房產(chǎn),抵押建筑面積合計(jì)1115.31平方米 |
4 | 靖邊縣宏鵬糧油經(jīng)銷有限公司 | 880.00 | 460.41 | 0 | 1,340.41 | 張治國、趙麗萍 | 靖邊縣宏鵬糧油經(jīng)銷有限公司名下位于靖邊縣楊橋畔工業(yè)園區(qū)內(nèi)的房產(chǎn)為上述債權(quán)提供抵押擔(dān)保。抵押房產(chǎn)共三套,第一套均為混合結(jié)構(gòu)工業(yè)廠房,其中1幢面積為1444.80平方米,2幢面積為2985.92平方米,3幢面積為1444.80平方米,合計(jì)5879.52平方米。第二套房產(chǎn)均為磚混結(jié)構(gòu)辦公用房,建筑面積分別為29.16平方米、403.00平方米、130.00平方米,合計(jì)562.16平方米。第三套房產(chǎn)為磚混結(jié)構(gòu)辦公用房,建筑面積為720.63平方米 |
5 | 榆林市綠地陽光商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 4,994.29 | 7,803.56 | 0 | 12,797.85 | 榆林市陽光昌勝商貿(mào)有限公司、尚榮、折姝妤 | / |
6 | 韓城市城市投資(集團(tuán))有限公司 | 13,488.08 | 2,241.92 | 0 | 15,730.00 | 韓城市城建投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | |
7 | 榆林市榆陽區(qū)姝妤商貿(mào)有限公司 | 1,976.96 | 2,771.59 | 0 | 4,748.55 | 折姝妤 | 折姝妤名下位于榆林市新建南路東常官中行口1239.90平方米商業(yè)房產(chǎn),折姝妤名下位于榆林市西沙航宇路永濟(jì)路北1078.36平方米商業(yè)房產(chǎn) |
8 | 榆林市陽光昌勝商貿(mào)有限公司 | 4,950.00 | 7,579.74 | 0 | 12,529.74 | 米小紅、劉龍、劉建忠、尚榮 | 折姝妤名下位于榆林市新建南路后水圪坨下巷至萬佛樓下巷一層1號(hào)1440.70平方米商業(yè)房產(chǎn) |
9 | 榆林市恒帥商貿(mào)有限公司 | 1,882.25 | 2,066.66 | 0 | 3,948.91 | 榆林金店有限公司、孫平則、白利霞、孫帥帥、張永軍 | 陜西達(dá)昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于佳縣人民北路西側(cè)商用房地產(chǎn)商用樓。抵押建筑面積合計(jì)5520平方米 |
10 | 靖邊縣星光貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1,700.00 | 1,172.30 | 0 | 2,872.30 | 孫武、王瓊 | 1、孫雨隆名下位于榆林市靖邊縣王家廟長慶路西1372.13平方米商業(yè)房產(chǎn);2、王世清、劉秀芳名下位于榆林市靖邊縣民生路北側(cè)924.53平方米商業(yè)房產(chǎn) |
11 | 榆林市興榆商貿(mào)有限公司 | 706.08 | 1,081.46 | 0 | 1,787.54 | 賈麗 | 陜西益佳爾生物藥業(yè)有限公司名下位于延安市安塞縣沿河灣工業(yè)園區(qū)6,601.19平方米房產(chǎn) |
12 | 靖邊縣鴻益商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2,579.36 | 1,833.37 | 0 | 4,412.74 | 謝芳、高永寧 | 榆林市灝安房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司名下位于榆林市靖邊縣東關(guān)街東側(cè)、楊柳路北側(cè)的2,175.71平方米商業(yè)房產(chǎn) |
13 | 韓城市城建投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 10,907.79 | 1,882.21 | 0 | 12,790.00 | 韓城金融控股集團(tuán)有限公司、韓城市城市投資(集團(tuán))有限公司 | |
14 | 靖邊縣海盛油井技術(shù)服務(wù)有限公司 | 1,679.89 | 1,504.64 | 0 | 3,184.52 | 王海生、趙霞、王磊、陶金花 | 王海生名下位于榆林市靖邊縣新西街縣醫(yī)院東側(cè)1,346.76平方米商業(yè)房產(chǎn) |
15 | 榆林市榆陽區(qū)天路煤炭有限公司 | 3,997.00 | 3,320.75 | 0 | 7,317.75 | 神木縣寶龍煤炭物流有限公司、高曉偉、高永宏 | 1、靖邊縣豐瑞商貿(mào)有限責(zé)任公司位于靖邊縣河?xùn)|保險(xiǎn)公司東側(cè)3,022.81平方米商業(yè)房產(chǎn);2、靖邊縣正浩商貿(mào)有限公司位于靖邊縣河?xùn)|迎賓大道轉(zhuǎn)盤西南角7,685.49平方米商業(yè)房產(chǎn) |
16 | 定邊縣鑫鷹工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1,699.97 | 3,068.82 | 0 | 4,768.80 | 張仰俊、薛文娥、俞芳 | 張仰俊名下位于定邊縣賀圈鎮(zhèn)西環(huán)路南側(cè)4,296.06平方米房產(chǎn) |
17 | 靖邊縣興靖商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2,700.00 | 2,028.91 | 0 | 4,728.91 | 姬志平、馬秀娥、郭玉川、馬利梅 | 靖邊縣興華印刷有限責(zé)任公司名下位于面靖邊縣東環(huán)路西新街十字2339.32平方米商業(yè)房產(chǎn) |
18 | 陜西泰一投資有限公司 | 1,890.00 | 1,346.31 | 0 | 3,236.31 | 賀軍平、王瑞 | 賀軍平名下位于靖邊縣新西街北側(cè)面積1604.78平方米商業(yè)房產(chǎn) |
19 | 靖邊縣源遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 1,700.00 | 1,015.81 | 0 | 2,715.81 | 袁生平、黃國靜、袁生江、王彥青 | 袁生江名下位于靖邊縣北街農(nóng)貿(mào)市場院內(nèi)面積2192.30平方米商業(yè)房產(chǎn) |
20 | 陜西秦建房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 6,000.00 | 2,146.35 | 0 | 8,146.35 | / | 陜西秦建房地產(chǎn)開發(fā)公司司名下位于西安市咸寧西路29號(hào)“咸寧廣場”在建工程建筑面積56065㎡、國有土地使用權(quán)面積17.201畝 |
21 | 西安佳佳房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司 | 4,961.10 | 31,602.21 | 4.28 | 36,567.59 | 宋愷、宋敏、張順和 | 1. 陜西省高級(jí)人民法院作出(2011)陜執(zhí)恢字第7-10號(hào)《執(zhí)行裁定書》,裁定將“佳佳時(shí)代廣場”A座1層和2層房產(chǎn)(房號(hào)為:1-10101、1-10102、1-20101、1-20102、1-10201)以物抵債; 2. 陜西省高級(jí)人民法院作出(2018)陜執(zhí)恢字第1號(hào)之三《執(zhí)行裁定書》,將佳佳房地產(chǎn)公司名下位于西安市未央?yún)^(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北二環(huán)西段31號(hào)“佳佳時(shí)代廣場”1號(hào)樓1幢10102號(hào)商業(yè)房產(chǎn)(權(quán)屬證號(hào):1100114008-2-1-1-10102~0)以物抵債 |
22 | 陜西省紡織品進(jìn)出口公司 | 26,300.00 | 117,315.49 | 0 | 143,615.49 | 陜西省絲綢進(jìn)出口公司 | / |
上述債權(quán)的交易對(duì)象為法人、自然人、其他組織,并應(yīng)具備注冊(cè)資本、資信證明、境內(nèi)企業(yè)等條件,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員不得購買該資產(chǎn)。
公告有效期:債權(quán)標(biāo)的在1000萬元(含)以下的項(xiàng)目,公告日為7個(gè)工作日;債權(quán)標(biāo)的在1000萬元-5000萬元(含)以下的項(xiàng)目,公告日為10個(gè)工作日;債權(quán)標(biāo)的在5000萬元-10000萬元(含)以下的項(xiàng)目,公告日為15個(gè)工作日;債權(quán)標(biāo)的在10000萬元以上的項(xiàng)目,公告日為20個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:同上述公告有效期,如對(duì)本次處置有任何疑問或異議請(qǐng)與陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:吳先生、姚女士
聯(lián)系電話:13659231822、029-81158053
電子郵件:yaoyushan@snfamc.com、wuyangbo@snfamc.com
公司地址: 西安市錦業(yè)永利金融大廈32樓
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:029-81158078
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:zhouyuan@snfamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,具體資產(chǎn)信息以貸款檔案為準(zhǔn),陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。