資訊中心
榆林金店有限公司等26戶債權(quán)項(xiàng)目處置公告
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司擬對(duì)榆林金店有限公司等26戶債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行處置,債權(quán)明細(xì)見(jiàn)下表:
單位:人民幣元
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 原貸款行 | 資產(chǎn)形態(tài) | 資產(chǎn)所在地 | 幣種 | 基準(zhǔn)日 | 債權(quán)總額 | 擔(dān)保措施 | 擔(dān)保情況 |
1 | 榆林金店有限公司 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司西安分行 | 債權(quán) | 榆林市 | 人民幣 | 2018年11月21日 | 34,445,451.75 | 抵押+保證 | 張保衛(wèi)、李丹惠以其位于榆林市南大街東側(cè)83號(hào)-1層、1/2/3層,共計(jì)2619.56平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;張保衛(wèi)、李丹惠、陜西東智實(shí)業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證 |
2 | 榆林市旗艦黃金珠寶有限公司 | 債權(quán) | 榆林市 | 人民幣 | 2018年11月21日 | 25,701,057.86 | 抵押+保證 | 張保衛(wèi)、李丹惠以其位于榆林市南大街東側(cè)83號(hào)2層(共3層)1號(hào)776.23平米商業(yè)房產(chǎn),以1-2層(共2層)1054.8平米商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;張保衛(wèi)、李丹惠、陜西東智實(shí)業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證 | |
3 | 西安中登油氣田化學(xué)有限公司 | 債權(quán) | 西安市 | 人民幣 | 2018年11月21日 | 48,894,964.88 | 抵押 | 西安中登德勝洋樓有限公司以其位于西安市未央路138-1號(hào)5814平米辦公用房提供抵押擔(dān)保 | |
4 | 陜西浩瑞醫(yī)藥有限公司 | 債權(quán) | 西安市 | 人民幣 | 2018年11月21日 | 8,300,344.47 | 保證 | 湯建峰、周新會(huì)、李超提供連帶責(zé)任保證 | |
5 | 陜西堅(jiān)瑞沃能股份有限公司 | 債權(quán) | 西安市 | 人民幣 | 2018年11月21日 | 60,000,000.00 | 保證 | 深圳市沃特瑪電池有限公司、李瑤提供連帶責(zé)任保證 | |
6 | 府谷縣碩恒通工貿(mào)有限公司 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年3月20日 | 7,155,997.42 | 抵押+保證 | 趙偉以其位于府谷縣府谷鎮(zhèn)趙石堯人民西路糧油巷1-1號(hào)1層的285.12平米住宅用房提供抵押擔(dān)保、趙文斌以其位于府谷縣府谷鎮(zhèn)趙石堯人民西路糧油巷1-2號(hào)1/2/3層的216平米住宅用房提供抵押擔(dān)保;趙文斌、陳銀蘭、段林光、張秀蘭提供連帶責(zé)任保證 |
7 | 靖邊縣益凱商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 靖邊縣 | 人民幣 | 2019年3月20日 | 4,288,953.81 | 抵押+保證 | 張子龍以其位于靖邊縣民生路南、長(zhǎng)城路東1層86.37㎡的商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;劉小艷以其位于靖邊縣民生路南,長(zhǎng)城路東1層的280.85㎡的商業(yè)房產(chǎn)、2層280.85㎡的商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;張子龍、薛萍、張軍、劉小艷、孫寧寧、王婷、薛亮、張媛媛提供連帶責(zé)任保證 | |
8 | 府谷縣神龍灣商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年3月20日 | 4,115,780.12 | 保證 | 府谷縣萬(wàn)和金工貿(mào)有限責(zé)任公司、劉貴平、康紅霞、韓峰、董琴提供連帶責(zé)任保證 | |
9 | 府谷縣銀輝工程機(jī)械租賃有限公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年3月20日 | 18,615,169.33 | 保證 | 陜西省府谷縣金橋廣告有限責(zé)任公司、胡耀東、陳改俊、郝振飛、賀湘茹、郝勇娥、田培文提供連帶責(zé)任保證 | |
10 | 府谷縣寶恒商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年3月20日 | 12,776,825.96 | 保證 | 府谷縣鼎鑫旺牧業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、郭愛(ài)平、趙霞、李雄偉、郝瑞霞提供連帶責(zé)任保證 | |
11 | 府谷縣宏展機(jī)械工程有限公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年3月20日 | 5,447,159.00 | 保證 | 府谷縣三田和運(yùn)商貿(mào)有限公司、府谷縣明富水暖建材有限責(zé)任公司、李克外、魯香林、魯利國(guó)、黃雙蓮提供連帶責(zé)任保證 | |
12 | 府谷縣中源商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年3月20日 | 6,257,886.01 | 保證 | 府谷縣達(dá)昕泰商貿(mào)有限責(zé)任公司、府谷縣順利達(dá)商貿(mào)有限責(zé)任公司、賀韜瑞、郝翻翻、蘇小明、楊春梅提供連帶責(zé)任保證 | |
13 | 府谷縣金毓園工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年3月20日 | 10,628,299.46 | 保證 | 府谷縣萬(wàn)嶺工貿(mào)有限公司、府谷縣鼎鑫盛商貿(mào)有限責(zé)任公司、馬云飛、趙瑞琴、郝文彥、王珍珍提供連帶責(zé)任保證 | |
14 | 府谷縣金旭實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年3月20日 | 5,132,317.29 | 保證 | 府谷縣恒達(dá)盛煤炭運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公司、李飛、劉小麗、溫建軍、王美娥、賈麗君、高宇、黃峰、王美清提供連帶責(zé)任保證 | |
15 | 府谷縣鴻富商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年3月20日 | 12,741,563.46 | 保證 | 府谷縣路順商貿(mào)有限責(zé)任公司、周宏飛、袁小菊、溫永飛、劉晶提供連帶責(zé)任保證 | |
16 | 府谷縣遠(yuǎn)華實(shí)業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年3月20日 | 4,173,627.75 | 保證 | 府谷縣金晶商貿(mào)有限公司、府谷縣盛世達(dá)商貿(mào)有限公司、胡華雄、張艷霞提供連帶責(zé)任保證 | |
17 | 府谷縣金晶商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年3月20日 | 4,172,933.32 | 保證 | 府谷縣盛世達(dá)商貿(mào)有限公司、府谷縣遠(yuǎn)華實(shí)業(yè)有限公司、王利軍、喬霞、張立新、楊粉粉提供連帶責(zé)任保證 | |
18 | 府谷縣濟(jì)眾商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年3月20日 | 4,560,874.39 | 保證 | 府谷縣萬(wàn)嶺工貿(mào)有限公司、府谷縣福美泰商貿(mào)有限公司、張培玲、王霞、孫江、韓培艷提供連帶責(zé)任保證 | |
19 | 府谷縣萬(wàn)嶺工貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年3月20日 | 4,561,511.70 | 保證 | 府谷縣福美泰商貿(mào)有限公司、府谷縣濟(jì)眾商貿(mào)有限公司、李鵬、田偉明、郝嬋提供連帶責(zé)任保證 | |
20 | 府谷縣福美泰商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年3月20日 | 4,561,511.16 | 保證 | 府谷縣濟(jì)眾商貿(mào)有限公司、府谷縣萬(wàn)嶺商貿(mào)有限公司、劉國(guó)慶、楊雪蓮、倪建成提供連帶責(zé)任保證 | |
21 | 府谷縣萬(wàn)衡商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年3月20日 | 4,223,167.91 | 保證 | 府谷縣東正工貿(mào)有限責(zé)任公司、府谷縣光大煤銷(xiāo)有限責(zé)任公司、郭敏、黃婧提供連帶責(zé)任保證 | |
22 | 府谷縣路順商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2018年9月30日 | 9,585,250.00 | 保證 | 府谷縣恒達(dá)盛煤炭運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公司、溫永飛、劉晶、韓寶軍、蘇培芳、溫建軍、王美娥提供連帶責(zé)任保證 | |
23 | 府谷縣寶河煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年3月20日 | 67,648,314.73 | 抵押+保證 | 陜西泰原置業(yè)有限公司以其位于府谷縣府谷鎮(zhèn)高石崖甘泥灣向宏大廈6、7、8、9、10、11層部分共7290.12㎡商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;陳憨榮、劉琴、劉向明、高艷梅、陳旺榮、溫巧連提供連帶責(zé)任保證 | |
24 | 府谷縣旺華礦建材料有限公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2018年9月30日 | 4,506,197.62 | 抵押+保證 | 陜西泰原置業(yè)有限公司以其位于府谷縣府谷鎮(zhèn)高石崖甘泥灣向宏大廈8、9、10三層部分共918.72㎡商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;陳玉龍、陳旺榮、溫巧連、陳心月提供連帶責(zé)任保證 | |
25 | 府谷縣銳邁商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2018年9月30日 | 10,292,729.59 | 抵押+保證 | 府谷縣銳邁商貿(mào)有限公司以其位于府谷縣府谷鎮(zhèn)河濱大道西側(cè)水文站內(nèi)7、8、9、10、16層共計(jì)2835.3㎡商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;曹錦樹(shù)、魯利國(guó)提供連帶責(zé)任保證 | |
26 | 陜西圣軒建設(shè)工程有限公司 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行 | 債權(quán) | 府谷縣 | 人民幣 | 2019年3月20日 | 11,059,112.13 | 抵押+保證 | 府谷縣銳邁商貿(mào)有限公司以其位于府谷縣府谷鎮(zhèn)河濱大道西側(cè)水文站內(nèi)2、3、14層共計(jì)2371.6㎡商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;魯利國(guó)、魯曉菊提供連帶責(zé)任保證 |
合計(jì): | 393,847,001.12 |
上述資產(chǎn)包的交易對(duì)象為法人、自然人、其他組織,并應(yīng)具備注冊(cè)資本、資信證明、境內(nèi)企業(yè)等條件 ,但國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購(gòu)買(mǎi)或變相購(gòu)買(mǎi)該資產(chǎn)包。
公告有效期:20個(gè)工作日。受理征詢(xún)或異議有效期:20個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問(wèn)或異議請(qǐng)與陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:申先生、周先生
聯(lián)系電話:029-86687902
電子郵件:shentingyu@snfamc.com
公司地址: 陜西省西安市經(jīng)開(kāi)區(qū)未央路170號(hào)賽高廣場(chǎng)企業(yè)總部大廈25層
對(duì)排斥、阻撓征詢(xún)或異議的舉報(bào)電話:029-86687902
對(duì)排斥、阻撓征詢(xún)或異議的舉報(bào)電子郵件:changlei@snfamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。