資訊中心
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司 債權(quán)資產(chǎn)處置公告
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司擬對(duì)原貸款行為長(zhǎng)安銀行股份有限公司的陜西誠(chéng)信投資有限公司等18戶債權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行處置,債務(wù)人主要分布在榆林地區(qū)和咸陽(yáng)地區(qū),債權(quán)明細(xì)見下表:
單位:人民幣萬(wàn)元
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 原貸款行 | 資產(chǎn)形態(tài) | 資產(chǎn)所在地 | 幣種 | 基準(zhǔn)日 | 債權(quán)總額 | 擔(dān)保措施 | 擔(dān)保情況 |
1 | 陜西誠(chéng)信投資有限公司 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 債權(quán) | 咸陽(yáng)市 | 人民幣 | 2017年9月21日 | 979.69 | 抵押+保證 | 張引弟、王道峰、王利娜提供連帶責(zé)任保證; |
2 | 咸陽(yáng)天威建材有限公司 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 債權(quán) | 咸陽(yáng)市 | 人民幣 | 2017年9月21日 | 289.81 | 保證 | 咸陽(yáng)綠地環(huán)??萍加邢薰尽⑾剃?yáng)秦軒商貿(mào)有限公司、咸陽(yáng)天威建材有限公司、焦涇民提供連帶責(zé)任保證。 |
3 | 興平市東發(fā)煤炭運(yùn)銷有限公司 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 債權(quán) | 咸陽(yáng)市 | 人民幣 | 2017年9月21日 | 391.39 | 保證 | 陜西金億豪商貿(mào)有限公司、陜西遠(yuǎn)翔煤炭有限公司、安曉紅、白科軍、白鳳琴、王明提供連帶責(zé)任保證。 |
4 | 陜西金億豪商貿(mào)有限公司 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 債權(quán) | 咸陽(yáng)市 | 人民幣 | 2017年9月21日 | 405.49 | 保證 | 興平市東發(fā)煤炭運(yùn)銷有限公司、陜西遠(yuǎn)翔煤炭有限公司、景云山、張芳紅、王麗提供連帶責(zé)任保證。 |
5 | 陜西遠(yuǎn)翔煤炭有限公司 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 債權(quán) | 咸陽(yáng)市 | 人民幣 | 2017年9月21日 | 405.49 | 保證 | 興平市東發(fā)煤炭運(yùn)銷有限公司、陜西金億豪商貿(mào)有限公司、景月峰、郭小衛(wèi)、高延麗提供連帶責(zé)任保證。 |
6 | 府谷縣信實(shí)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 債權(quán) | 榆林市府谷縣 | 人民幣 | 2018年9月30日 | 681.34 | 抵押+保證 | 徐利軍、孫毅提供連帶責(zé)任保證; |
7 | 府谷縣佳昊工貿(mào)有限公司 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 債權(quán) | 榆林市府谷縣 | 人民幣 | 2018年9月30日 | 924.66 | 抵押+保證 | 吳建平、劉建華、井書琴、訾亞妮、喬治、劉桐、喬娟提供連帶責(zé)任保證; |
8 | 府谷縣同源商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 債權(quán) | 榆林市府谷縣 | 人民幣 | 2018年9月30日 | 410.20 | 抵押+保證 | 張建生、張震、張偉提供連帶責(zé)任保證; |
9 | 榆林市鑫樂(lè)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 債權(quán) | 榆林市 | 人民幣 | 2018年9月30日 | 1,853.11 | 抵押+保證 | 姬喜生、張燕、高彥娥、張榆林提供連帶責(zé)任保證; |
10 | 榆林市飛越文化藝術(shù)有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 債權(quán) | 榆林市 | 人民幣 | 2018年9月30日 | 1,048.51 | 抵押+保證 | 張彥斌、賀利霞提供連帶責(zé)任保證; |
11 | 靖邊縣亨源有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 債權(quán) | 榆林市靖邊縣 | 人民幣 | 2018年9月30日 | 979.43 | 抵押+保證 | 羅建國(guó)、劉小榮提供連帶責(zé)任保證; |
12 | 靖邊縣國(guó)菱商貿(mào)有限公司 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 債權(quán) | 榆林市靖邊縣 | 人民幣 | 2018年9月30日 | 381.34 | 抵押+保證 | 葉梅梅、閆志良、周天宇、邢艷麗、閆兆功、殷利萍、馬智提供連帶責(zé)任保證; |
13 | 靖邊縣海濱商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 債權(quán) | 榆林市靖邊縣 | 人民幣 | 2018年9月30日 | 927.59 | 抵押+保證 | 沈秀麗、申海濱提供連帶責(zé)任保證; |
14 | 橫山縣德元科技養(yǎng)殖有限公司 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 債權(quán) | 榆林市橫山縣 | 人民幣 | 2018年9月30日 | 456.82 | 抵押+保證 | 橫山德圓電器有限責(zé)任公司、王芳、石濤濤、張慧、石崇武、常得香、常得元、李萬(wàn)慧提供連帶責(zé)任保證; |
15 | 榆林市華哲工貿(mào)有限公司 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 債權(quán) | 榆林市 | 人民幣 | 2018年9月30日 | 429.73 | 抵押+保證 | 楊晶、胡孝峰、尤建堂、楊治強(qiáng)、李蓉蓉、呂宏林、田小利提供連帶責(zé)任保證; |
16 | 靖邊縣慕青農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 債權(quán) | 榆林市靖邊縣 | 人民幣 | 2018年9月30日 | 328.14 | 抵押+保證 | 張曉鵬、曹二娥、馬寶玉、李蓉蓉、崔偉、馬琳提供連帶責(zé)任保證; |
17 | 靖邊縣新聚源商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 債權(quán) | 榆林市靖邊縣 | 人民幣 | 2018年9月30日 | 353.38 | 抵押+保證 | 羅建國(guó)、劉小榮、馮強(qiáng)供連帶責(zé)任保證; |
18 | 靖邊縣富強(qiáng)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 債權(quán) | 榆林市靖邊縣 | 人民幣 | 2018年9月30日 | 297.60 | 抵押+保證 | 羅國(guó)宏、崔小梅、羅國(guó)強(qiáng)、郝建芬提供連帶責(zé)任保證; |
合計(jì): | 11,543.75 |
上述債權(quán)的交易對(duì)象為法人、自然人、其他組織,并應(yīng)具備注冊(cè)資本、資信證明、境內(nèi)企業(yè)等條件,但國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購(gòu)買或變相購(gòu)買該資產(chǎn)。
公告有效期:債權(quán)標(biāo)的在1000萬(wàn)元(含)以下的項(xiàng)目,公告日為7個(gè)工作日;債權(quán)標(biāo)的在1000萬(wàn)元-5000萬(wàn)元(含)以下的項(xiàng)目,公告日為10個(gè)工作日;債權(quán)標(biāo)的在5000萬(wàn)元-10000萬(wàn)元(含)以下的項(xiàng)目,公告日為15個(gè)工作日;債權(quán)標(biāo)的在10000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目,公告日為20個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:同上述公告有效期,如對(duì)本次處置有任何疑問(wèn)或異議請(qǐng)與陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:郭先生、董先生
聯(lián)系電話:029-81158085
電子郵件:dongyibo@snfamc.com;guorongwei@snfamc.com
公司地址: 西安市高新區(qū)錦業(yè)一路永利金融大廈32樓
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:029-86687902
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:mengfanjun@snfamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。