資訊中心
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司 關(guān)于陜西誠信投資有限公司等23戶債權(quán)資產(chǎn)包處置公告
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司擬對陜西誠信投資有限公司等23戶債權(quán)資產(chǎn)包進(jìn)行處置。截至2020年09月20日,該資產(chǎn)包債權(quán)總額為34,429.05萬元。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人分布在西安、榆林、咸陽及寶雞等地區(qū),債權(quán)明細(xì)見下表:
單位:人民幣元
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)形態(tài) | 資產(chǎn)所在地 | 幣種 | 債權(quán)總額 | 擔(dān)保措施 | 擔(dān)保人 | 抵質(zhì)押情況 |
1 | 陜西誠信投資有限公司 | 債權(quán) | 咸陽 | 人民幣 | 13,721,312.29 | 抵押+保證 | 陜西誠信投資有限公司、張引弟、王道峰、王利娜 | 陜西誠信投資有限公司以其位于咸陽市乾縣城關(guān)鎮(zhèn)西蘭大街西側(cè)面積為13.78畝的出讓商住用地提供抵押擔(dān)保 |
2 | 陜西富億農(nóng)金土肥業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 咸陽 | 人民幣 | 9,268,026.72 | 抵押+保證 | 曹化剛、陳莉 | 陳莉以其所有的位于長武縣創(chuàng)業(yè)一路富源華城小區(qū)面積為2181.44㎡的商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
3 | 榆林市富源商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 榆林 | 人民幣 | 45,089,570.36 | 抵押+保證 | 榆林市大洋房地產(chǎn)信息開發(fā)有限公司、榆林市榆陽區(qū)泰融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、榆林市恒裕機(jī)械設(shè)備租賃有限公司、田純九、田雨紅 | 榆林市大洋房地產(chǎn)信息開發(fā)有限公司以其所有位于榆林高新區(qū)集運路西側(cè)面積為41.57畝的工業(yè)用地提供抵押擔(dān)保;榆林市恒裕機(jī)械設(shè)備租賃有限公司以其所有的位于榆林高新區(qū)榆林大道西側(cè)面積為1389.3㎡的酒店用房提供抵押擔(dān)保;榆林市榆陽區(qū)泰融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其所有的位于榆林市榆陽區(qū)永濟(jì)路北側(cè)規(guī)劃道路北榆陽河?xùn)|面積為13.69畝的住宅用地提供抵押擔(dān)保;田純九以其所有的位于榆林市西沙機(jī)場南路1號、2號面積為582.71㎡的商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保;田雨紅以其所有的位于榆林市榆陽區(qū)新建南路世紀(jì)廣場2號商業(yè)樓面積為181.35㎡的商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
4 | 陜西宏福農(nóng)林開發(fā)有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 寶雞 | 人民幣 | 33,970,066.39 | 抵押+保證 | 陜西宏福農(nóng)林開發(fā)有限責(zé)任公司、陜西宏福工貿(mào)(集團(tuán))有限責(zé)任公司、張富恒 | 陜西宏福農(nóng)林開發(fā)有限責(zé)任公司以其所有的位于鳳縣雙石鋪鎮(zhèn)興隆場村面積為4074㎡的林權(quán)提供擔(dān)保;張富恒以其持有的陜西宏福工貿(mào)(集團(tuán))有限責(zé)任公司94%的股權(quán)提供擔(dān)保 |
5 | 鳳縣爾瑪人家酒店有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 寶雞 | 人民幣 | 4,021,999.24 | 抵押+保證 | 鳳縣爾瑪人家酒店有限責(zé)任公司、李紅志、佘小紅 | 鳳縣爾瑪人家酒店有限責(zé)任公司以其所有的位于鳳縣雙石鋪寶雞路008號面積為3053.60㎡的商業(yè)房產(chǎn)提供擔(dān)保 |
6 | 陜西德融科技信息發(fā)展有限公司 | 債權(quán) | 西安 | 人民幣 | 17,648,336.38 | 抵押+保證 | 陜西德融科技信息發(fā)展有限公司、陜西德融新能源股份有限公司、王振云、任亞妮、佳基控股(香港)有限公司、王永智、溫榮、柯麗云、蔡云俊、白振剛、楊梅 | 陜西德融科技信息發(fā)展有限公司以其名下位于城固縣五郎廟鄉(xiāng)五郎廟村面積為170畝的工業(yè)土地提供擔(dān)保;陜西德融新能源股份有限公司以其名下位于城固縣五郎廟鄉(xiāng)五郎廟村面積為8.8畝的商服土地提供擔(dān)保 |
7 | 陜西華偉混凝土有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 西安 | 人民幣 | 15,147,436.85 | 抵押+保證 | 屈予臘、王佐敏 | 屈予臘以其名下位于西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城九路北側(cè)42幢1單元10103室面積為544.30㎡的商業(yè)房產(chǎn)提供擔(dān)保 |
8 | 陜西奧凱投資置業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 西安 | 人民幣 | 4,169,313.01 | 抵押+保證 | 陜西奧凱投資置業(yè)有限公司、朱斌斌、高琳 | 陜西奧凱投資置業(yè)有限公司以其名下位于西安市新城區(qū)西新街與新民街十字西北角西新街綜合樓面積為1181.81㎡的商業(yè)房產(chǎn)及抵押房產(chǎn)對應(yīng)的房租收入提供擔(dān)保 |
9 | 陜西華鑫鋁型材有限公司 | 債權(quán) | 渭南 | 人民幣 | 10,084,534.52 | 保證 | 陜西達(dá)昌工貿(mào)有限公司、孫良軍、蘇瑞平 | / |
10 | 陜西智奇農(nóng)業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 西安 | 人民幣 | 11,468,629.32 | 保證 | 陜西正德融資擔(dān)保有限公司、陜西盛世奇峰電子科技有限公司、西安智奇農(nóng)業(yè)科技有限公司、袁軍、孫克智 | / |
11 | 西安碩迪商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 西安 | 人民幣 | 4,155,922.29 | 保證 | 陜西正德融資擔(dān)保有限公司、鄭哲、馮艷婷、杜軍煥 | / |
12 | 陜西捷長垣商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 西安 | 人民幣 | 8,593,532.61 | 保證 | 陜西正德融資擔(dān)保有限公司、強(qiáng)壘、李昕健 | / |
13 | 西安海格金屬材料有限公司 | 債權(quán) | 西安 | 人民幣 | 5,802,636.30 | 保證 | 陜西長江融資擔(dān)保有限公司、鄭勇平、何和 | / |
14 | 西安昊昌廣告文化傳播有限公司 | 債權(quán) | 西安 | 人民幣 | 7,711,285.12 | 保證 | 陜西正德融資擔(dān)保有限公司、袁海軍、晉明山、王作明 | / |
15 | 咸陽天威建材有限公司 | 債權(quán) | 咸陽 | 人民幣 | 4,197,422.54 | 保證 | 咸陽綠地環(huán)??萍加邢薰尽⑾剃柷剀幧藤Q(mào)有限公司、咸陽毅立房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、焦涇民、高紅梅、焦鋒衛(wèi) | / |
16 | 咸陽駿通商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 咸陽 | 人民幣 | 5,524,728.55 | 保證 | 咸陽君有源工貿(mào)有限公司、咸陽馨威商貿(mào)有限公司、翁振山、王維娟 | / |
17 | 咸陽君有源工貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 咸陽 | 人民幣 | 5,435,240.73 | 保證 | 咸陽駿通商貿(mào)有限公司、咸陽馨威商貿(mào)有限公司、張聯(lián)偉、馬雪艷 | / |
18 | 咸陽馨威商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 咸陽 | 人民幣 | 5,435,123.18 | 保證 | 咸陽駿通商貿(mào)有限公司、咸陽君有源工貿(mào)有限公司、祝佳欣、祝增科、劉雪亭 | / |
19 | 興平市東發(fā)煤炭運銷有限公司 | 債權(quán) | 咸陽 | 人民幣 | 5,369,293.08 | 保證 | 陜西金億豪商貿(mào)有限公司、陜西遠(yuǎn)翔煤炭有限公司、安曉紅、白軍科、白風(fēng)琴、王明 | / |
20 | 陜西遠(yuǎn)翔煤炭有限公司 | 債權(quán) | 咸陽 | 人民幣 | 5,562,694.84 | 保證 | 陜西金億豪商貿(mào)有限公司、興平市東發(fā)煤炭運銷有限公司、景月峰、郭小衛(wèi)、高延麗 | / |
21 | 陜西金億豪商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 咸陽 | 人民幣 | 5,562,753.57 | 保證 | 陜西遠(yuǎn)翔煤炭有限公司、興平市東發(fā)煤炭運銷有限公司、景云山、張芳紅、王麗 | / |
22 | 陜西金通實業(yè)有限責(zé)任公司 | 債權(quán) | 榆林 | 人民幣 | 35,452,399.91 | 保證 | 府谷縣大志煤化有限公司、府谷縣旭鋒工貿(mào)有限公司、陜西省天橋集團(tuán)府谷電石股份有限公司、劉向飛、郝翠蝦、劉向明、高艷梅 | / |
23 | 陜西千層浪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 債權(quán) | 西安 | 人民幣 | 80,898,239.15 | 信用 | / | / |
合計 | 344,290,496.94 |
上述資產(chǎn)的交易對象為法人、自然人、其他組織,并應(yīng)具備注冊資本、資信證明、境內(nèi)企業(yè)等條件 ,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該資產(chǎn)。
資產(chǎn)總額:人民幣34,429.05萬元
公告有效期:20個工作日。受理征詢或異議有效期:20個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:孟先生、郭先生
聯(lián)系電話:029-81158081
電子郵件:guorongwei@snfamc.com
公司地址: 陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路陜西永利國際金融中心32層
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:029-81158077
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:zhouquan@snfamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任