資訊中心
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司債權(quán)資產(chǎn)處置公告
陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司擬對(duì)原貸款行為興業(yè)銀行股份有限公司榆林分行、長(zhǎng)安銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司陜西省分行的神木縣紅鑫礦業(yè)有限公司等 41戶債權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行處置,債務(wù)人分布在榆林、神木、府谷、橫山、綏德、渭南、楊凌、西安、銅川等地區(qū),具體債權(quán)明細(xì)見(jiàn)下表:
序號(hào) | 原貸款行 | 債務(wù)人名稱 | 基準(zhǔn)日 | 地區(qū) | 債權(quán)總額 | 擔(dān)保措施 | 擔(dān)保情況 |
1 | 興業(yè)銀行股份有限公司榆林分行 | 神木縣紅鑫礦業(yè)有限公司 | 2020年9月20日 | 神木市 | 14,399,270.81 | 抵押+保證 | 魏文軍、白鳳娥提供連帶責(zé)任保證;魏文軍、白鳳娥以其所有的位于神木市大柳塔鎮(zhèn)后柳塔村的1416.42㎡的商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 |
2 | 府谷縣匯通礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2020年9月20日 | 府谷縣 | 137,789,117.04 | 抵押+保證 | 溫白仁、張新麗、楊買如、蘇美玲提供連帶責(zé)任保證;府谷縣海富房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司以其所有的位于府谷縣綜合服務(wù)區(qū)西側(cè)的31.21畝商業(yè)用地提供抵押擔(dān)保 | |
3 | 榆林市鼎順偉業(yè)商貿(mào)有限公司 | 2020年9月20日 | 橫山縣 | 21,797,939.50 | 抵押+保證 | 張震、郭曉瑛提供連帶責(zé)任保證;張震、郭曉瑛以其所有的位于橫山縣張家洼村省道東側(cè)的1799.52㎡住宅、1116.3㎡的商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 | |
4 | 榆林市西北化工有限公司 | 2020年9月20日 | 榆林市 | 93,052,982.77 | 抵押+保證 | 王應(yīng)儒、張秀秀提供連帶責(zé)任保證;榆林市西北化工有限公司以其所有的位于榆林市榆陽(yáng)區(qū)大河塔鄉(xiāng)西堯則村的265.68畝工業(yè)用地提供抵押擔(dān)保 | |
5 | 橫山縣永昌商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2020年9月20日 | 橫山縣 | 40,531,795.04 | 抵押+保證 | 陳海發(fā)、張永珍提供連帶責(zé)任保證;陳海發(fā)、張永珍以其所有的位于橫山縣南大街古城路南百隆工業(yè)品批發(fā)市場(chǎng)的5853.62㎡的商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 | |
6 | 神府經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍亨餐飲服務(wù)有限公司 | 2020年9月20日 | 神木市 | 24,560,239.02 | 抵押+保證 | 張世平、楊彩霞、王保林、白玉清提供連帶責(zé)任保證;神府經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍享餐飲服務(wù)有限公司以其所有的位于位于開發(fā)區(qū)錦界工業(yè)園區(qū)總面積6846㎡的商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保 | |
7 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 榆林市建偉物資有限責(zé)任公司 | 2020年9月20日 | 榆林市 | 16,943,584.90 | 保證 | 劉偉、徐潤(rùn)娥提供連帶責(zé)任保證 |
8 | 榆林市隴海大酒店有限責(zé)任公司 | 2020年9月20日 | 榆林市 | 10,054,319.72 | 抵押+保證 | 賀治平、郭利霞提供連帶責(zé)任保證;杜保林以其所有的位于榆林西沙雙宜巷1幢98.67㎡住宅、西沙鄉(xiāng)企城榆溪花園別墅小區(qū)336.84㎡住宅提供抵押擔(dān)保;李永民以其所有的位于西沙常樂(lè)路北端185隊(duì)家屬院2幢149.78㎡住宅提供抵押擔(dān)保;王亞雄以其所有的位于榆林南郊太白路2層2幢62.18㎡住宅、南郊上郡中路3層14號(hào)的453.8㎡商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 | |
9 | 榆林市東能工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2020年9月20日 | 榆林市 | 19,130,479.30 | 保證 | 榆林市正茂機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司、謝二東、李蓉蓉提供連帶責(zé)任保證 | |
10 | 神木縣富麗娜家紡有限公司 | 2020年9月20日 | 神木市 | 13,393,594.34 | 保證 | 神木縣鼎盛德力煤炭運(yùn)銷有限公司、王亞男、王和平、郝雀則、郝志軍、許粉霞、郝德仁、溫先則、王耀軍、張麗梅提供連帶責(zé)任保證 | |
11 | 榆林陜北生態(tài)產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2020年9月20日 | 神木市 | 9,077,434.35 | 保證 | 陜西天賦翔宇特種泵業(yè)有限公司、張振中、柳葆蔚、張宇軒、賈三博、李慧提供連帶責(zé)任保證 | |
12 | 神木縣普安種養(yǎng)殖有限公司 | 2020年9月20日 | 神木市 | 10,782,531.34 | 保證 | 神木縣成路能源開發(fā)有限公司、王和平、郝雀則、王耀軍、張麗梅、邱志軍提供連帶責(zé)任保證 | |
13 | 府谷縣鴻富商貿(mào)有限公司 | 2020年9月20日 | 府谷縣 | 15,814,573.51 | 保證 | 府谷縣路順商貿(mào)有限責(zé)任公司、周宏飛、袁小菊、溫永飛、劉晶提供連帶責(zé)任保證 | |
14 | 靖邊縣益凱商貿(mào)有限公司 | 2020年9月20日 | 靖邊縣 | 4,712,114.08 | 抵押+保證 | 張子龍、薛萍、張軍、劉小艷、孫寧寧、王婷、薛亮、張媛媛提供連帶責(zé)任保證;劉小艷以其所有的位于靖邊縣民生路南長(zhǎng)城路東的561.7㎡商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;張子龍以其所有的位于靖邊縣民生路南長(zhǎng)城路東的86.37㎡商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 | |
15 | 府谷縣光輝工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2020年9月20日 | 府谷縣 | 55,494,279.80 | 保證 | 陜西圣軒建設(shè)工程有限公司、府谷縣億源煤礦有限公司、閆禮、魯利國(guó)、黃雙蓮、魯曉菊、田婷、高菲、尚麗提供連帶責(zé)任保證 | |
16 | 府谷縣海天化工有限責(zé)任公司 | 2020年9月20日 | 府谷縣 | 33,854,317.51 | 保證 | 陜西東甫煤化工集團(tuán)有限公司、牛寶民、劉彩林、閆禮、李二達(dá)、秦先平提供連帶責(zé)任保證 | |
17 | 陜西三源能源集團(tuán)東山實(shí)業(yè)有限公司 | 2020年9月20日 | 府谷縣 | 22,613,955.26 | 保證 | 府谷縣盛鑫鎂業(yè)有限責(zé)任公司、陜西三源能源集團(tuán)有限責(zé)任公司、李永亮、曹小琴、韓旭峰、王愛(ài)桃、劉二嬲、王海霆、李改麗、閆禮提供連帶責(zé)任保證 | |
18 | 榆林市中北商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2020年9月20日 | 府谷縣 | 18,586,433.52 | 保證 | 府谷縣盛鑫鎂業(yè)有限責(zé)任公司、王磊、牛順利、王娜、王海霆、李改麗、劉二嬲、閆禮提供連帶責(zé)任保證 | |
19 | 府谷縣遠(yuǎn)豐商貿(mào)有限公司 | 2020年9月20日 | 府谷縣 | 20,045,533.03 | 保證 | 府谷縣盛鑫鎂業(yè)有限責(zé)任公司、韓二則、白躍飛、劉二嬲、王海霆、李改麗、閆禮提供連帶責(zé)任保證 | |
20 | 府谷縣寶河煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 2020年9月20日 | 府谷縣 | 79,061,593.81 | 抵押+保證 | 劉向明、高艷梅、陳憨榮、劉琴、陳旺榮、溫巧連提供連帶責(zé)任保證;陜西泰原置業(yè)有限公司以其所有的位于府谷縣河濱西路高石崖旁向宏大廈6-11層共7290.12㎡商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 | |
21 | 府谷縣銳邁商貿(mào)有限公司 | 2020年9月20日 | 府谷縣 | 12,062,172.46 | 抵押+保證 | 曹錦樹、魯利國(guó)提供連帶責(zé)任保證;府谷縣銳邁商貿(mào)有限公司以其所有的位于府谷鎮(zhèn)河濱大道西側(cè)總面積2835.30㎡的商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保 | |
22 | 府谷縣旺華礦建材料有限公司 | 2020年9月20日 | 府谷縣 | 5,279,713.91 | 抵押+保證 | 陳玉龍、陳旺榮、溫巧連、陳心月提供連帶責(zé)任保證;陜西泰原置業(yè)有限公司以其所有的位于府谷鎮(zhèn)高石崖甘泥灣向宏大廈8、9、10三層部分(地下一層地上13層共14層)總面積918.72㎡的商住用房提供抵押擔(dān)保 | |
23 | 府谷縣路順商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2020年9月20日 | 府谷縣 | 11,041,531.68 | 保證 | 溫建軍、王美娥、韓寶軍、蘇培芳、溫永飛、劉晶、府谷縣恒達(dá)盛煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證 | |
24 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行 | 陜西圣軒建設(shè)工程有限公司 | 2020年9月20日 | 府谷縣 | 12,152,626.54 | 抵押+保證 | 魯利國(guó)、魯曉菊提供連帶責(zé)任保證;府谷縣銳邁商貿(mào)有限公司以其位于府谷縣府谷鎮(zhèn)河濱大道西側(cè)水文站內(nèi)2、3、14層總面積為2371.60㎡商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保 |
25 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司陜西省分行 | 陜西德飛新能源科技有限公司 | 2020年9月20日 | 渭南市 | 303,802,527.80 | 抵押+保證 | 賈飛溫、賈飛翔、張杰提供連帶責(zé)任保證;賈飛溫以其所有的位于大荔縣花城路鴻基新天地商業(yè)財(cái)富中心7715.87㎡商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;陜西德飛新能源科技有限公司以其所有的位于大荔科技產(chǎn)業(yè)園大華公路西側(cè)83.07畝的工業(yè)用地及56000㎡地上在建工程、241.11畝工業(yè)用地及地上在建工程提供抵押擔(dān)保 |
26 | 西安圣雅園林工程建設(shè)有限公司 | 2020年9月20日 | 渭南市 | 40,279,275.08 | 保證 | 陜西鑫昱置業(yè)有限公司、任開社、王莉雅提供連帶責(zé)任保證 | |
27 | 楊凌三和印務(wù)有限公司 | 2020年9月20日 | 楊凌區(qū) | 11,878,000.76 | 抵押+保證 | 楊西挺、張燕提供連帶責(zé)任保證;楊凌三和印務(wù)有限公司以其所有的位于楊凌區(qū)常青路北段11.97畝出讓工業(yè)用地、7879.6㎡辦公廠房提供抵押擔(dān)保 | |
28 | 陜西長(zhǎng)龍建筑安裝工程有限公司 | 2020年9月20日 | 西安市 | 24,204,588.42 | 抵押+保證 | 閆錫宏、董樹梅、常東、張燕、常應(yīng)瑋、常濤、趙莉提供連帶責(zé)任保證;西安市長(zhǎng)安區(qū)金屬?zèng)_壓廠以其所有的位于長(zhǎng)安區(qū)北長(zhǎng)安街326號(hào)4448.91㎡商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 | |
29 | 定邊縣豐源糧油食品有限公司 | 2020年9月20日 | 定邊縣 | 5,400,948.13 | 抵押+保證 | 喬艷梅、李和升、李曉霞、劉佳宏提供連帶責(zé)任保證;李和青以其所有的位于位于定邊鎮(zhèn)二道西街686.88㎡商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保;李和升以其所有的位于定邊縣賀圈一條街1087.50㎡商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保 | |
30 | 定邊縣塞雪糧油工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2020年9月20日 | 定邊縣 | 5,128,030.30 | 抵押+保證 | 李和清、劉清、李利利、杜文婷、付志成、王洪秀提供連帶責(zé)任保證;定邊縣塞雪糧油工貿(mào)有限責(zé)任公司以其所有的位于定邊鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)3869.92㎡辦公用房、2808.33㎡鋼構(gòu)辦公用房提供抵押擔(dān)保 | |
31 | 定邊縣宏業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2020年9月20日 | 定邊縣 | 5,772,433.64 | 抵押+保證 | 李志清、鄒玉霞、鄒桐山、韓利霞、蔡萬(wàn)森、梁月英提供連帶責(zé)任保證;李志清、鄒玉霞以其所有的位于定邊鎮(zhèn)東正街(百盛小區(qū))707.08㎡商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 | |
32 | 榆林市通源汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2020年9月20日 | 榆林市 | 5,935,959.08 | 抵押+保證 | 馬佳楠、高賀瑞、張瑩、張海峰提供連帶責(zé)任保證;宋淑琴、張建國(guó)、宋淑娥、馬利生、李建平、宋海燕、宋海斌、曹燁以其所有的位于榆陽(yáng)區(qū)富康路南655.82層商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保 | |
33 | 楊凌圣桑綠色食品有限公司 | 2020年9月20日 | 楊凌區(qū) | 5,002,555.20 | 抵押+保證 | 魏文利提供連帶責(zé)任保證;安康市圣桑農(nóng)業(yè)科技有限公司以其所有的位于漢陰縣城關(guān)鎮(zhèn)中堰村39.40畝工業(yè)土地、4443.4㎡廠房提供抵押擔(dān)保 | |
34 | 榆林市萬(wàn)達(dá)交通汽車修理有限公司 | 2020年9月20日 | 榆林市 | 7,862,982.95 | 抵押+保證 | 張俊娥、白亞平提供連帶責(zé)任保證;榆林市耀澤地產(chǎn)有限責(zé)任公司以其所有的位于榆林市上郡北路199號(hào)8.5畝出讓綜合辦公用地提供抵押擔(dān)保 | |
35 | 三河市東大源投資有限公司 | 2020年9月20日 | 廊坊市 | 90,498,519.36 | 抵押+保證 | 李強(qiáng)、張潤(rùn)林、張鋒、王雪峰、郭鵬祥提供連帶責(zé)任保證;三河市東大源投資有限公司以其所有的位于河北廊坊市燕郊開發(fā)區(qū)18320.44㎡商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保 | |
36 | 神木縣五洋實(shí)業(yè)有限公司 | 2020年9月20日 | 神木市 | 21,201,970.13 | 抵押+保證 | 楊德勝、韓彩霞、楊德軍、馬萬(wàn)琴提供連帶責(zé)任保證;楊德勝以其所有的位于神木市大柳塔鎮(zhèn)神東公司北小區(qū)購(gòu)物中心4234.27㎡商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保 | |
37 | 府谷縣鎂業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2020年9月20日 | 府谷縣 | 208,074,707.74 | 保證 | 王伴、府谷縣鑫華源物資供應(yīng)有限公司、榆林市金澤投資有限公司提供連帶責(zé)任保證 | |
38 | 榆林市偉鵬商貿(mào)有限公司 | 2020年9月20日 | 綏德縣 | 5,284,372.92 | 抵押+保證 | 賀偉、雷鵬香提供連帶責(zé)任保證;賀偉以其所有的位于綏德縣學(xué)子大道324㎡門市、1396㎡廠房、247㎡辦公用房提供抵押擔(dān)保 | |
39 | 陜西鑫隆石油設(shè)備有限公司 | 2020年9月20日 | 高陵區(qū) | 43,162,958.56 | 保證 | 中國(guó)正信(集團(tuán))有限公司、傅際綜提供連帶責(zé)任保證 | |
40 | 銅川市東森機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 2020年9月20日 | 銅川市 | 10,236,402.29 | 抵押+保證 | 崔健提供連帶責(zé)任保證;銅川市東森機(jī)械制造有限責(zé)任公司以其所有的位于銅川市新區(qū)南部工業(yè)園區(qū)113畝出讓工業(yè)用地提供抵押擔(dān)保 | |
41 | 銅川市耀州區(qū)隆泰工貿(mào)有限公司 | 2020年9月20日 | 銅川市 | 6,538,666.67 | 抵押+保證 | 白勝麟、程驪君提供連帶責(zé)任保證;銅川市耀州區(qū)隆泰工貿(mào)有限公司以其所有的位于銅川市耀州區(qū)藥王路隆泰家具城西廳3290.95㎡鋼結(jié)構(gòu)商用房提供抵押擔(dān)保 |
上述債權(quán)的交易對(duì)象為法人、自然人、其他組織,并應(yīng)具備注冊(cè)資本、資信證明、境內(nèi)企業(yè)等條件,但國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員不得購(gòu)買該資產(chǎn)。
公告有效期:債權(quán)標(biāo)的在1000萬(wàn)元(含)以下的項(xiàng)目,公告日為7個(gè)工作日;債權(quán)標(biāo)的在1000萬(wàn)元-5000萬(wàn)元(含)以下的項(xiàng)目,公告日為10個(gè)工作日;債權(quán)標(biāo)的在5000萬(wàn)元-10000萬(wàn)元(含)以下的項(xiàng)目,公告日為15個(gè)工作日;債權(quán)標(biāo)的在10000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目,公告日為20個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:同上述公告有效期,如對(duì)本次處置有任何疑問(wèn)或異議請(qǐng)與陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:申先生、張女士
聯(lián)系電話:029-81158083
電子郵件:shentingyu@snfamc.com
公司地址: 西安市鳳城八路賽高企業(yè)總部大廈25F
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:029-86680737
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:zhouquan@snfamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。